| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 52.0084 | +0.511 |
| Азербайджанский манат | 1 | 44.6615 | -0.150 |
| Алжирский динар | 100 | 58.5904 | +0.002 |
| Армянский драм | 100 | 20.0292 | -0.147 |
| Бангладешская така | 100 | 62.0647 | -0.181 |
| Бахрейнский динар | 1 | 201.8835 | -0.149 |
| Белорусский рубль | 1 | 26.6964 | -0.040 |
| Боливиано | 1 | 10.9876 | -0.150 |
| Бразильский реал | 1 | 14.2944 | +0.321 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.2898 | +0.573 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 51.7057 | +0.150 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 30.2187 | -0.150 |
| Гонконгский доллар | 10 | 97.5393 | -0.149 |
| Грузинский лари | 1 | 28.1766 | -0.134 |
| Датская крона | 1 | 11.8998 | -0.408 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20.6738 | -0.150 |
| Доллар США | 1 | 75.9246 | -0.149 |
| ЕВРО | 1 | 89.0589 | +0.303 |
| Египетский фунт | 10 | 16.1026 | -0.149 |
| Индийская рупия | 100 | 82.8695 | -0.190 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 44.9205 | +0.211 |
| Иранский риал | 100000 | 10.3384 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.0135 | +0.046 |
| Канадский доллар | 1 | 55.0258 | -0.034 |
| Катарский риал | 1 | 20.8584 | -0.149 |
| Киргизский сом | 100 | 86.8210 | -0.149 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8724 | +0.072 |
| Кубинское песо | 10 | 31.6353 | -0.149 |
| Молдавский лей | 10 | 44.5222 | -0.521 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 21.3048 | -0.142 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 36.1546 | -0.149 |
| Нигерийская найра | 1000 | 53.3902 | -0.246 |
| Новозеландский доллар | 1 | 44.9056 | +0.995 |
| Новый туркменский манат | 1 | 21.6927 | -0.150 |
| Норвежская крона | 10 | 76.7776 | +0.091 |
| Оманский риал | 1 | 197.4632 | -0.149 |
| Польский злотый | 1 | 21.1896 | +0.399 |
| Румынский лей | 1 | 17.4897 | +0.221 |
| Саудовский риял | 1 | 20.2466 | -0.149 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 103.7487 | -0.228 |
| Сербский динар | 100 | 75.9951 | +0.387 |
| Сингапурский доллар | 1 | 59.3300 | +0.178 |
| Таджикский сомони | 10 | 81.1550 | -0.247 |
| Тайландский бат | 10 | 24.3325 | +0.375 |
| Турецкая лира | 10 | 17.5493 | -0.168 |
| Узбекский сум | 10000 | 62.8257 | +0.280 |
| Украинская гривна | 10 | 17.5887 | -0.128 |
| Фунт стерлингов | 1 | 102.3312 | +0.222 |
| Чешская крона | 10 | 36.5796 | -0.140 |
| Шведская крона | 10 | 83.8940 | +0.200 |
| Швейцарский франк | 1 | 95.9977 | +0.166 |
| Эфиопский быр | 100 | 48.7461 | -0.462 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 46.9232 | +0.175 |
| Японская иена | 100 | 47.8868 | -0.370 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
