27 января. ФИНМАРКЕТ - В среду, 28 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 99 выпускам облигаций на общую сумму 131,03 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-06-00739-A | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-07-00739-A | 206,95 млн RUB | 41,39 RUB |
| "Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 67,32 млн RUB | 67,32 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | 3,19 млн RUB | 1,63 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | 8,99 млн RUB | 1,19 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | 16,65 млн RUB | 2,69 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 122,44 млн RUB | 1,28 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | 17,43 млн RUB | 3,54 RUB |
| "Новая концессионная компания", АО | 4-12-15630-A | 400 тыс. RUB | 0,08 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | 120,19 млн RUB | 4,99 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | 27,24 млн RUB | 3,78 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 18,1 млрд RUB | 30,42 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 31,64 млн RUB | 18,08 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | 32,33 млн RUB | 5,55 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | 2,14 млн RUB | 0,94 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-02-00019-L | 13,59 млн RUB | 41,99 RUB |
| "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-03-00019-L | 6,36 млн RUB | 27,77 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | 33,67 млн RUB | 7,1 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26239RMFS | 18,89 млрд RUB | 34,41 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-248-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | 28,25 млн RUB | 9,15 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | 424,02 млн RUB | 8,78 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 39,4 млн RUB | 7,36 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 3,55 млн RUB | 14,2 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 656,03 млн RUB | 3,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 89,52 млн RUB | 2,85 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 55,16 млн RUB | 8,92 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 60,81 млн RUB | 9,07 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-05-16677-A | 79,78 млн CNY | 39,89 CNY |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A | 79,78 млн CNY | 39,89 CNY |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | 31,58 млн RUB | 13,63 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 66,12 млн RUB | 9,96 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29022RMFS | 40,15 млрд RUB | 40,15 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 22,72 млн RUB | 4,11 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-356-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 57,13 млн RUB | 10,43 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 77,65 млн RUB | 3,77 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 530,36 млн RUB | 9,68 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | 66,04 млн RUB | 14,79 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 63,49 млн RUB | 10,36 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-09-55038-E-001P | 1,61 млрд RUB | 45,87 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 78,12 млн RUB | 4,73 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29024RMFS | 29,86 млрд RUB | 40,15 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 693 тыс. RUB | 2,31 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 202,61 млн RUB | 11,65 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 443,1 млн RUB | 14,77 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-03-00487-R-002P | 4,11 млн RUB | 12,33 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 30,86 млн RUB | 5,05 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R-002P | 503,03 млн RUB | 45,73 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 2,92 млн RUB | 8,33 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-855-01000-B-001P | 20,3 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 598,13 млн RUB | 11,98 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 599,09 млн RUB | 5,46 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-30-65045-D-001P | 927,6 млн RUB | 30,92 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1188-01000-B-001P | 26,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-02-21556-N-001P | 719 тыс. RUB | 14,38 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-14-16493-A-001P | 308,2 млн RUB | 15,41 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 51,59 млн RUB | 13,08 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 653,75 млн RUB | 13,07 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 592 млн RUB | 5,92 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-05-16765-A-001P | 65,76 млн RUB | 16,44 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 14,35 млн RUB | 7,18 RUB |
| "Пикалёвская сода", АО | 4B02-01-21428-J | 470 млн RUB | 47 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-04-33010-D-001P | 1,74 млн USD | 0,87 USD |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-09-12464-K-002P | 26,3 млн RUB | 26,3 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-05-16677-A-001P | 374,4 млн RUB | 12,48 RUB |
| "Р-Вижн", ООО | 4B02-02-00177-L-001P | 10,07 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
| Компания "Симпл", ООО | 4B02-04-00181-L-001P | 24,66 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-08-16689-A-001P | 31,44 млн RUB | 20,96 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | 89,21 млн RUB | 13,94 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-07-00069-L-001P | 21,63 млн RUB | 16,64 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-03-01669-A-002P | 212,04 млн RUB | 17,67 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | 499,86 млн RUB | 14,13 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-54-00307-R-001P | 3,14 млрд RUB | 36,32 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-55-00307-R-001P | 4,57 млрд RUB | 44,51 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34016BAS0 | 57,55 млн RUB | 11,51 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-56-00307-R-001P | 594,92 млн RUB | 6,61 RUB |
| "Воксис", ООО | 4B02-04-00194-L-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-07-65134-D-001P | 458,8 млн RUB | 11,47 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-13-40155-F-001P | 6,24 млн USD | 0,64 USD |
| "Оил Ресурс", ООО | 4B02-02-00146-L-001P | 69,03 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-03-00799-R-001P | 1,02 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1650-01000-B-001P | 3,1 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-01-55521-E-003P | 155,4 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Восток-Ойл", ООО | 4B02-01-00244-L | 3,56 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-003P | 169,8 тыс. USD | 1,19 USD |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-57-00307-R-001P | 956,07 млн RUB | 14,48 RUB |
| "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-04-00138-L | 5,24 млн RUB | 20,14 RUB |
| Микрофинансовая компания "Совком Экспресс", ООО | 4B02-01-00231-L-001P | 8,02 млн RUB | 16,03 RUB |
| Группа компаний "Азот", АО | 4B02-01-55254-E-001P | 14,3 млн RUB | 14,3 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4-01-10797-A-001P | 0 млн RUB | 13,73 RUB |
Это автоматическое сообщение.
