| "Базис" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 109,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Либин | 200 | 83 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 96,36 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 160 | 66 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 200 | 108 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 115 | 19 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 167 | 73 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 200 | 108 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 257 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 360 | 40 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 380 | 48 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 340 | 32 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 410 | 60 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 435 | 69 | Покупать |
| Синара | Белов | 470 | 83 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 335 | 30 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 451 | 75 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 540 | 110 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 1049 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 1600 | 53 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 1950 | 86 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1000 | -5 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 1700 | 62 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1550 | 48 | Покупать |
| Синара | Белов | 1300 | 24 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1350 | 29 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 1906 | 82 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 2100 | 100 | Покупать |
| * | ||||
| "Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 1712,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 2000 | 17 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2400 | 40 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 3100 | 81 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1800 | 5 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 2000 | 17 | Держать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 66,26 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 28 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 75 | 13 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 81 | 22 | Держать |
| Синара | Белов | 108 | 63 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 75 | 13 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 99 | 49 | Покупать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 63,55 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 34 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 75 | 18 | Держать |
| Синара | Белов | 108 | 70 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 75 | 18 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 60 | -6 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 89 | 40 | Покупать |
| * | ||||
| "Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 79,02 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 120 | 52 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 192 | 143 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 95 | 20 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 106 | 34 | Покупать |
| Синара | Белов | 200 | 153 | Покупать |
| * | ||||
| "Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 4731 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 27 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 14 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 6200 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 5750 | 22 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5200 | 10 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 6000 | 27 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 5810 | 23 | Покупать |
| Синара | Белов | 7050 | 49 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 6000 | 27 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 5884,7 | 24 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 25 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 6400 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 2948 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 4400 | 49 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 4340 | 47 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 4900 | 66 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 3600 | 22 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3800 | 29 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 4455 | 51 | Покупать |
| Синара | Белов | 4500 | 53 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 3800 | 29 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 5280 | 79 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5100 | 73 | Покупать |
| Эйлер | Астрелина | 5400 | 83 | Покупать |
| * | ||||
| IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 166,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 290 | 75 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 240 | 44 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 145 | -13 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 385 | 132 | Покупать |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 310,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 350 | 13 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 340 | 9 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 330 | 6 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 377 | 21 | Покупать |
| Синара | Белов | 440 | 42 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 300 | -3 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 300 | -3 | Держать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 13,24 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 19 | 44 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 17 | 28 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 17 | 28 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 16,5 | 25 | Держать |
| Синара | Белов | 26 | 96 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 16 | 21 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 14 | 6 | Держать |
| * | ||||
| ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 229,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 230 | 0 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 300 | 31 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 260 | 13 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 275 | 20 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 260 | 13 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 275 | 20 | Покупать |
| Синара | Белов | 330 | 44 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 230 | 0 | Держать |
| Финам | Лозовой | 243,2 | 6 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 210 | -8 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



