| "АПРИ" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 16,98 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Финам | Гудым | 16,05 | -5 | Держать |
| * | ||||
| "ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 472,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 500 | 6 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 700 | 48 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 570 | 21 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | 640 | 35 | Покупать |
| Синара | Лукина | 1160 | 145 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 699,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 950 | 36 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 820 | 17 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 800 | 14 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 16 | Держать |
| Синара | Лукина | 1140 | 63 | Покупать |
| * | ||||
| "Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 646,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1000 | 55 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 850 | 31 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Пырьева | 750 | 16 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 700 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| "Займер" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 148,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Эйлер | Асланова | 200 | 34 | Покупать |
| * | ||||
| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 185,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 190 | 3 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 200 | 8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 180 | -3 | Продавать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 190 | 3 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 245 | 32 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 16 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 19 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 182 | -2 | Держать |
| Финам | Додонов | 237 | 28 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 260 | 40 | Держать |
| Эйлер | Асланова | 220 | 19 | Покупать |
| * | ||||
| "Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 92,88 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 160 | 72 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 135 | 45 | Покупать |
| Синара | Найденова | 129 | 39 | Покупать |
| Финам | Додонов | 138,1 | 49 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 169 | 82 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 130 | 40 | Покупать |
| * | ||||
| "СмартТехГрупп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 1,56 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 2 | 28 | Держать |
| * | ||||
| "Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 3340,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 4800 | 44 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4900 | 47 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 4400 | 32 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 41 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 20 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 5000 | 50 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 4500 | 35 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 4600 | 38 | Покупать |
| Синара | Найденова | 5240 | 57 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3950 | 18 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 68 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 4800 | 44 | Покупать |
| * | ||||
| "Эталон Груп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 41,28 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 68 | 65 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 40 | -3 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 90 | 118 | Покупать |
| Синара | Лукина | 103 | 150 | Покупать |
| * | ||||
| Glorax (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 61,53 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 104 | 69 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 110 | 79 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 98 | 59 | Покупать |
| * | ||||
| SFI (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 1051,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Лебедева | 2560 | 143 | Покупать |
| Синара | Белов | 800 | -24 | Продавать |
| Цифра брокер | Пырьева | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Асланова | 860 | -18 | Продавать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 325,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 430 | 32 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 410 | 26 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 26 | Держать |
| Газпромбанк | Лебедева | 430 | 32 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 441 | 36 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 410 | 26 | Держать |
| Синара | Найденова | 380 | 17 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 460 | 41 | Покупать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 72,92 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 105 | 44 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 125 | 71 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 110 | 51 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 110 | 51 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 95 | 30 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 100 | 37 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 109 | 49 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 105 | 44 | Держать |
| Синара | Найденова | 105 | 44 | Покупать |
| Финам | Додонов | 123,8 | 70 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 120 | 65 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 1008 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 1460 | 45 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 1700 | 69 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2500 | 148 | Покупать |
| ПСБ | Кузнецова | 1550 | 54 | Покупать |
| Синара | Лукина | 2900 | 188 | Покупать |
| Эйлер | Колбина | 1500 | 49 | Покупать |
| * | ||||
| МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 2,87 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Лукина | 5,2 | 81 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 4 | 39 | Покупать |
| * | ||||
| МКБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 6,22 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 6 | -4 | Продавать |
| * | ||||
| МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 1376 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1700 | 24 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1800 | 31 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 1600 | 16 | Покупать |
| Финам | Додонов | 1724 | 25 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 304,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 390 | 28 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 34 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 400 | 31 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 350 | 15 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 380 | 25 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 420 | 38 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 400 | 31 | Покупать |
| Синара | Найденова | 410 | 34 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 368 | 21 | Покупать |
| Финам | Додонов | 384 | 26 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 361 | 18 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 430 | 41 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 304,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 390 | 28 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 35 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 416 | 37 | Покупать |
| Финам | Додонов | 384 | 26 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 430 | 41 | Покупать |
| * | ||||
| Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 12,68 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 22 | 74 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 62 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 18 | 42 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 22 | 74 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 16 | 26 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 17 | 34 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 20 | 58 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 58 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 14,5 | 14 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 20,5 | 62 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 17 | 34 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 27.01.2026 - 585 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 665 | 14 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 720 | 23 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 790 | 35 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 725 | 24 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | 760 | 30 | Покупать |
| Синара | Белов | 1010 | 73 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 785 | 34 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 582,4 | 0 | Пересмотр |
| Эйлер | Панина | 900 | 54 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
