| Индексы | Значение за 2.02 | Изменение в % | Значение за 30.01 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 49407.66 | 1.05 | 48892.47 |
| NASDAQ Composite | 23592.11 | 0.56 | 23461.82 |
| S&P 500 Index | 6976.44 | 0.54 | 6939.03 |
| Индексы | Значение за 2.02 | Изменение в % | Значение за 30.01 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 49407.66 | 1.05 | 48892.47 |
| NASDAQ Composite | 23592.11 | 0.56 | 23461.82 |
| S&P 500 Index | 6976.44 | 0.54 | 6939.03 |
/ 2500

Раскройте тему
Оставьте первый комментарий