Остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций в Национальном банке Казахстана на 2 февраля снизились до 2,767 триллиона тенге с 2,769 триллиона тенге ранее, сообщил ЦБ.
Ниже следуют данные ЦБ на отчетную дату:
| объем в млрд тенге | |
|---|---|
| 02.02.2026 | 2,766,876 |
| 30.01.2026 | 2,769,270 |
| 29.01.2026 | 2,788,625 |
| 28.01.2026 | 2,734,919 |
| 27.01.2026 | 2,689,721 |
| 26.01.2026 | 2,600,009 |
| 23.01.2026 | 2,535,978 |
| 22.01.2026 | 2,510,247 |
| 21.01.2026 | 2,616,484 |
| 20.01.2026 | 2,654,859 |
| 19.01.2026 | 2,405,571 |
| 16.01.2026 | 2,256,185 |
| 15.01.2026 | 2,185,220 |
| 14.01.2026 | 2,211,431 |
| 13.01.2026 | 2,372,048 |
| 12.01.2026 | 2,199,525 |
| 09.01.2026 | 2,360,327 |
| 08.01.2026 | 2,477,293 |
| 06.01.2026 | 2,474,063 |
| 05.01.2026 | 2,564,204 |
| 31.12.2025 | 2,657,234 |
| 30.12.2025 | 2,835,165 |
| 29.12.2025 | 3,073,042 |
| 26.12.2025 | 2,744,553 |
| 25.12.2025 | 2,740,484 |
| 24.12.2025 | 2,700,644 |
| 23.12.2025 | 2,667,079 |
| 22.12.2025 | 2,236,550 |
| 19.12.2025 | 2,333,243 |
| 18.12.2025 | 2,274,993 |
| 17.12.2025 | 2,529,312 |
| 15.12.2025 | 2,808,198 |
| 12.12.2025 | 2,652,826 |
| 11.12.2025 | 2,699,329 |
| 10.12.2025 | 2,772,991 |
| 09.12.2025 | 2,547,930 |
| 08.12.2025 | 2,553,853 |
| 05.12.2025 | 2,583,945 |
| 04.12.2025 | 2,452,649 |
| 03.12.2025 | 2,534,934 |
| 02.12.2025 | 2,594,849 |
| 01.12.2025 | 2,556,746 |
| 28.11.2025 | 2,753,321 |
| 27.11.2025 | 2,560,694 |
| 26.11.2025 | 2,805,496 |
| 25.11.2025 | 2,471,417 |
| 24.11.2025 | 2,283,247 |
| 21.11.2025 | 2,450,113 |
| 20.11.2025 | 2,455,774 |
| 19.11.2025 | 2,459,351 |
| 18.11.2025 | 2,435,855 |
| 17.11.2025 | 2,435,513 |
| 14.11.2025 | 2,415,094 |
| 13.11.2025 | 2,369,645 |
| 12.11.2025 | 2,580,818 |
| 11.11.2025 | 2,590,711 |
| 10.11.2025 | 2,419,064 |
| 07.11.2025 | 2,431,914 |
| 06.11.2025 | 2,423,393 |
| 05.11.2025 | 2,495,022 |
| 04.11.2025 | 2,545,971 |
| 03.11.2025 | 2,597,334 |
| 31.10.2025 | 2,881,705 |
| 30.10.2025 | 2,793,727 |
| 29.10.2025 | 2,745,460 |
| 28.10.2025 | 2,752,841 |
| 24.10.2025 | 2,588,646 |
| 23.10.2025 | 2,529,805 |
| 22.10.2025 | 2,493,099 |
| 21.10.2025 | 2,150,410 |
| 20.10.2025 | 2,623,210 |
| 17.10.2025 | 2,337,661 |
| 16.10.2025 | 2,389,352 |
| 15.10.2025 | 2,388,543 |
| 14.10.2025 | 2,420,694 |
| 13.10.2025 | 2,522,302 |
| 10.10.2025 | 2,691,859 |
| 09.10.2025 | 2,569,515 |
| 08.10.2025 | 2,486,483 |
| 07.10.2025 | 2,505,646 |
| 06.10.2025 | 2,434,278 |
| 03.10.2025 | 2,496,651 |
| 02.10.2025 | 2,486,000 |
| 01.10.2025 | 2,706,971 |
| 30.09.2025 | 2,592,892 |
| 29.09.2025 | 2,139,682 |
| 26.09.2025 | 2,577,870 |
| 25.09.2025 | 2,479,504 |
| 24.09.2025 | 2,408,075 |
| 23.09.2025 | 2,451,517 |
| 22.09.2025 | 2,505,136 |
| 19.09.2025 | 2,506,286 |
| 18.09.2025 | 2,594,435 |
| 17.09.2025 | 2,648,283 |
| 16.09.2025 | 2,565,861 |
| 15.09.2025 | 2,583,005 |
| 12.09.2025 | 2,566,470 |
| 11.09.2025 | 2,575,840 |
| 10.09.2025 | 2,527,868 |
| 09.09.2025 | 2,504,665 |
| 08.09.2025 | 2,654,594 |
| 05.09.2025 | 2,603,788 |
| 04.09.2025 | 2,584,078 |
| 03.09.2025 | 2,626,725 |
| 02.09.2025 | 2,438,074 |
| 29.08.2025 | 887,646 |
| 28.08.2025 | 843,818 |
| 27.08.2025 | 765,958 |
| 26.08.2025 | 766,280 |
| 25.08.2025 | 761,560 |
| 22.08.2025 | 821,383 |
| 21.08.2025 | 710,077 |
| 20.08.2025 | 748,827 |
| 19.08.2025 | 686,416 |
| 18.08.2025 | 765,074 |
| 15.08.2025 | 835,820 |
| 14.08.2025 | 767,036 |
| 13.08.2025 | 781,665 |
| 12.08.2025 | 663,774 |
| 11.08.2025 | 718,834 |
| 08.08.2025 | 781,869 |
| 07.08.2025 | 718,340 |
| 06.08.2025 | 752,370 |
| 05.08.2025 | 853,473 |
| 04.08.2025 | 619,161 |
| 01.08.2025 | 804,357 |
| 31.07.2025 | 889,815 |
| 30.07.2025 | 779,343 |
| 29.07.2025 | 730,092 |
| 28.07.2025 | 800,311 |
| 25.07.2025 | 805,859 |
| 24.07.2025 | 821,768 |
| 23.07.2025 | 816,163 |
| 22.07.2025 | 844,123 |
| 21.07.2025 | 778,894 |
| 18.07.2025 | 739,015 |
| 17.07.2025 | 967,789 |
| 16.07.2025 | 746,310 |
| 15.07.2025 | 765,654 |
| 14.07.2025 | 707,010 |
| 11.07.2025 | 759,684 |
| 10.07.2025 | 807,127 |
| 09.07.2025 | 787,433 |
| 08.07.2025 | 710,962 |
| 04.07.2025 | 679,730 |
| 03.07.2025 | 607,465 |
| 02.07.2025 | 566,615 |
| 01.07.2025 | 719,319 |
| 30.06.2025 | 767,639 |
| 27.06.2025 | 781,189 |
| 26.06.2025 | 768,343 |
| 25.06.2025 | 749,506 |
| 24.06.2025 | 680,742 |
