3 февраля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 6,51 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-08-00739-A | 205,7 млн RUB | 41,14 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-10-00739-A | 411,4 млн RUB | 41,14 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 13,26 млн RUB | 47,37 RUB |
| Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 14,45 млн RUB | 2,89 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
| "ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 23,9 млн RUB | 2,39 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-437-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 582 тыс. RUB | 2,91 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 9,55 млн RUB | 5,43 RUB |
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-05-00694-R-001P | 17,81 млн RUB | 3,29 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-243-01326-B-001P | 2,2 тыс. RUB | 0,19 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 23,67 млн RUB | 5,26 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00113-L-001P | 3,4 млн RUB | 14,01 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-07-00146-A-003P | 1,47 млрд RUB | 43,27 RUB |
| "Волжский Альянс", АО | 4CDE-01-03600-G-001P | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Темп", ООО | 6-01-00767-R | 1,32 млн RUB | 14,67 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Темп", ООО | 6-02-00767-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
| "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-01-13304-F-001P | 20,44 млн RUB | 51,11 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 271,35 млн RUB | 6,03 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-360-01000-B-001P | 2,19 млрд RUB | 43,89 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-08-00667-R | 9,65 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 70,45 млн RUB | 14,09 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-08-00303-R-001P | 76,45 млн RUB | 15,29 RUB |
| "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-01-00710-R-001P | 305,8 млн RUB | 15,29 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-719-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-730-01481-B-001P | 11,8 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1537-01000-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-10-53015-K-002P | 171,82 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-06-00054-L-001P | 32,06 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Альфа Дон Транс", ООО | 4B02-01-00652-R | 5,14 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-02-00915-R-001P | 49,63 млн RUB | 14,18 RUB |
Это автоматическое сообщение.
