Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ за январь 2026 года составили 393,3 миллиарда рублей, что на 54,5 миллиарда рублей (-12,2%) ниже результата декабря 2025 года, следует из опубликованных данных Минфина.
По сравнению с январем 2025 года поступления в бюджет в прошлом месяце сократились вдвое - на 396 миллиардов (-50,2%),
Сумма нефтегазовых доходов в январе 2026 года оказалась наименьшей с июля пандемийного 2020 года.
Ниже приводятся сведения о нефтегазовых доходах федерального бюджета РФ за январь 2026 года и период январь-декабрь 2025 года, по данным Минфина (в миллиардах рублей):
| Показатели | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | ∑ янв-дек 25 | ЯНВАРЬ 26 | фев 26 | янв 26/дек 25 +/- | янв 26/дек 25 % | янв 26/25 +/- | янв 26/25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефтегазовые доходы, всего | 789,1 | 771,3 | 1.081,3 | 1.085,6 | 512,7 | 494,8 | 787,3 | 505,0 | 582,5 | 888,6 | 530,9 | 447,8 | 8.476,8 | 393,3 | -54,5 | -12,2 | -395,8 | -50,2 | |
| Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) | 1.049,1 | 1.029,7 | 776,5 | 769,1 | 647,2 | 609,4 | 634,1 | 675,7 | 677,2 | 671,3 | 650,5 | 548,8 | 8.738,6 | 440,3 | -108,5 | -19,8 | -608,8 | -58,0 | |
| Нефть | 840,4 | 868,2 | 646,4 | 633,6 | 532,5 | 506,1 | 543,4 | 579,6 | 578,8 | 574,6 | 530,8 | 430,7 | 7.265,1 | 331,9 | -98,8 | -22,9 | -508,5 | -60,5 | |
| Газ | 143,8 | 92,7 | 77,4 | 82,9 | 68,0 | 58,4 | 51,1 | 56,3 | 55,9 | 55,5 | 74,8 | 76,7 | 893,6 | 70,9 | -5,8 | -7,6 | -72,9 | -50,7 | |
| Газовый конденсат | 64,9 | 68,8 | 52,7 | 52,6 | 46,7 | 44,9 | 39,6 | 39,7 | 42,5 | 41,1 | 44,9 | 41,5 | 579,9 | 37,5 | -4,0 | -9,6 | -27,4 | -42,2 | |
| Экспортная пошлина | 73,2 | 69,1 | 47,3 | 17,7 | 13,9 | 20,7 | 25,8 | 28,4 | 42,9 | 38,8 | 42,4 | 38,1 | 458,3 | 40,7 | 2,6 | 6,8 | -32,5 | -44,4 | |
| Нефть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Газ | 72,6 | 68,5 | 47,1 | 17,9 | 14,4 | 20,7 | 25,8 | 28,4 | 43,0 | 38,8 | 42,4 | 38,0 | 457,7 | 40,7 | 2,7 | 7,1 | -31,9 | -43,9 | |
| Нефтепродукты | 0,6 | 0,6 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -100,0 | |
| Налог на дополнительный доход (НДД) | -1,7 | 0,5 | 487,1 | 489,2 | 3,0 | 0,1 | 302,2 | 1,3 | -0,4 | 327,8 | 3,9 | 0,9 | 1.614,1 | -0,6 | -1,5 | -166,7 | 1,1 | -64,7 | |
| Акциз на нефтяное сырье* (без Кдемп и Кинв) * | -156,5 | -162,9 | -114,6 | -113,7 | -96,8 | -90,6 | -102,5 | -106,9 | -95,6 | -93,4 | -89,4 | -74,1 | -1.296,9 | -63,6 | 10,5 | -14,2 | 92,9 | -59,4 | |
| Кдемп ** | -156,4 | -148,3 | -100,3 | -62,7 | -42,5 | -34,5 | -59,9 | -80,4 | -30,5 | -43,8 | -64,7 | -57,8 | -881,8 | -16,9 | 40,9 | -70,8 | 139,5 | -89,2 | |
| Кинв *** | -20,0 | -18,2 | -15,9 | -15,3 | -13,4 | -11,7 | -13,6 | -14,4 | -12,2 | -13,2 | -12,7 | -9,3 | -170,0 | -8,1 | 1,2 | -12,9 | 11,9 | -59,5 | |
| Кврк | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 14,6 | 1,5 | 0,1 | 7,1 | 0,2 | 15,4 | |
| Базовый месячный объем нефтегазовых доходов | 758,3 | 682,1 | 1.060,0 | 923,3 | 533,1 | 530,1 | 828,3 | 521,6 | 575,4 | 884,1 | 561,0 | 535,5 | 8.392,7 | 575,5 | 40,0 | 7,5 | -182,8 | -24,1 | |
| Дополнительные нефтегазовые доходы | 30,8 | 89,2 | 21,3 | 162,3 | -20,4 | -35,3 | -40,9 | -16,6 | 7,0 | 4,4 | -30,1 | -87,6 | 84,1 | -182,2 | -94,6 | 108,0 | -213,0 | -691,6 | |
| Объем покупки/продажи иностранной валюты и золота | 70,2 | 66,5 | 60,1 | -35,9 | 41,6 | 28,3 | -18,8 | -6,2 | -31,5 | -13,9 | -2,7 | -123,4 | 34,2 | -192,1 | -226,8 | -68,7 | 55,7 | -262,3 | -373,6 |
* - Акциз на нефтяное сырьё - госсубсидия (обратный акциз), предназначенная для восполнения нефтепереработчикам таможенной субсидии, потерянной в результате налогового маневра;
** - Кдемп - госсубсидии российским нефтепереработчикам в рамках действующего на внутреннем рынке РФ демпфирующего механизма стабилизации оптовых цен (компенсация из бюджета нефтепереработчикам РФ отклонения цены экспортной альтернативы для автобензина и дизтоплива от условной цены внутреннего рынка, установленной в Налоговом кодексе. Указанные суммы рассчитаны за поставки топлива в предшествующем месяце);
*** - Кинв - инвестиционная надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырьё, предназначенная для частичной компенсации затрат на модернизацию мощностей по переработке и добыче нефти.



