| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 1513 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 800 | -47 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1300 | -14 | Продавать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -60 | Продавать |
| Синара | Кокин | 1300 | -14 | Продавать |
| Финам | Кауфман | 1286 | -15 | Продавать |
| Эйлер | Полищук | 890 | -41 | Продавать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 922 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 700 | -24 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1000 | 8 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -35 | Продавать |
| Синара | Кокин | 1040 | 13 | Держать |
| Финам | Кауфман | 989 | 7 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 890 | -3 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 503,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 510 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 581 | 15 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 630 | 25 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 640 | 27 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 520 | 3 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 560 | 11 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -7 | Держать |
| Синара | Кокин | 580 | 15 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 570 | 13 | Держать |
| Финам | Кауфман | 495,7 | -1 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 495 | -2 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 126,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 100 | -21 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 45 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 130 | 3 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 170 | 34 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 138 | 9 | Продавать |
| ПСБ | Крылова | 164 | 29 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 170 | 34 | Держать |
| Синара | Кокин | 170 | 34 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 160,5 | 27 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 142 | 12 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 155 | 22 | Покупать |
| * | ||||
| "ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 142,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 26 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 190 | 34 | Покупать |
| Синара | Кокин | 270 | 90 | Покупать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 5231,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 5850 | 12 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 6500 | 24 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 7000 | 34 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6300 | 20 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 7100 | 36 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 7100 | 36 | Держать |
| Синара | Кокин | 7150 | 37 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 6400 | 22 | Держать |
| Финам | Кауфман | 6420 | 23 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 6044 | 16 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 7030 | 34 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 1174,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1350 | 15 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 1275 | 9 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | 19 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 1440 | 23 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 1436 | 22 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1260 | 7 | Держать |
| Синара | Кокин | 1450 | 23 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1410 | 20 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1263 | 8 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 55 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1185 | 1 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 388,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 420 | 8 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 43 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 580 | 49 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 530 | 36 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 450 | 16 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 42 | Держать |
| Синара | Кокин | 570 | 47 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 480 | 24 | Держать |
| Финам | Кауфман | 481,6 | 24 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 571 | 47 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 420 | 8 | Держать |
| * | ||||
| "Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 114,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 170 | 48 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 70 | -39 | Продавать |
| Синара | Кокин | 115 | 0 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 21,83 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | 49 | 124 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 34 | 56 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 24 | 10 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 30 | 37 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 19 | Держать |
| Синара | Кокин | 26 | 19 | Держать |
| Финам | Кауфман | 29,2 | 34 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 33 | 51 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 42,89 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 22 | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 53 | 24 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 50 | 17 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 65 | 52 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 51 | 19 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 46 | 7 | Держать |
| Синара | Кокин | 25 | -42 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 54 | 26 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 55 | 28 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 53 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 546,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 875 | 60 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 678 | 24 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 580 | 6 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 750 | 37 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 722 | 32 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | 10 | Держать |
| Синара | Кокин | 600 | 10 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 770 | 41 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 627 | 15 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 590 | 8 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 800 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 522,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 790 | 51 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 636 | 22 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 550 | 5 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 725 | 39 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 680 | 30 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | 15 | Держать |
| Синара | Кокин | 580 | 11 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 770 | 47 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 606,3 | 16 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 800 | 53 | Покупать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 16.02.2026 - 1420,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1650 | 16 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 27 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 1730 | 22 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1700 | 20 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1600 | 13 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1700 | 20 | Покупать |
| Синара | Кокин | 1550 | 9 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1650 | 16 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1628 | 15 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1570 | 11 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1710 | 20 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



