19 февраля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 74 выпускам облигаций на общую сумму 13,57 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 463,95 млн RUB | 46,75 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 397,7 млн RUB | 39,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 65 млн RUB | 6,5 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-09-36419-R | 464,45 млн RUB | 92,89 RUB |
| "Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H | 3,51 млн RUB | 23,37 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | 38,36 млн RUB | 6,52 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | 43,33 млн RUB | 6,77 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-002P | 1,72 млрд RUB | 42,91 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-002P | 1,72 млрд RUB | 42,91 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-002P | 1,72 млрд RUB | 42,91 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 651,6 млн RUB | 14,48 RUB |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 281 млн RUB | 14,05 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-06-00461-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Уральская сталь", АО | 4B02-03-55163-E-001P | 6,15 млн CNY | 17,58 CNY |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-30-01669-A-001P | 559,44 млн RUB | 45,9 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-29-01669-A-001P | 547,8 млн RUB | 45,65 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-001P | 661,95 млн RUB | 43,4 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 815,2 тыс. RUB | 9,9 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 27,89 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-54-00796-R-001P | 300 RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-55-00796-R-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 782,1 млн RUB | 14,22 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 6,71 млн RUB | 13,41 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 22,44 млн RUB | 18,6 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 132,39 млн RUB | 14,71 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-371-01000-B-001P | 50,84 млн RUB | 49,36 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 610 тыс. RUB | 19,71 RUB |
| Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 35,68 млн RUB | 17,84 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 11,09 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 228,69 млн RUB | 10,89 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-564-01326-B-001P | 18,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 14,63 млн RUB | 14,63 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
| "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,35 млн RUB | 14,38 RUB |
| "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 89,16 млн RUB | 1486027 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-03-04715-A-001P | 120,32 млн RUB | 4,36 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 32,88 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-001P | 24,61 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-378-01000-B-001P | 33,98 млн RUB | 36,77 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 3,92 млн RUB | 19,6 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 260 тыс. USD | 1,04 USD |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
| "Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | 6,04 млн RUB | 17,26 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-09-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-08-60525-P-004P | 921,75 млн RUB | 12,29 RUB |
| "Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H-001P | 16,46 млн RUB | 54,85 RUB |
| "СКС Ломбард", ООО | 4B02-02-00229-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Главснаб", АО | 4B02-01-16163-A | 3,86 млн RUB | 19,32 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-003P | 83,44 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-54-03349-B-002P | 99,84 млн RUB | 40,41 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-05-00203-L | 5,24 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-04-55338-H-002P | 164,4 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Первый контейнерный терминал", АО | 4B02-01-03924-J-002P | 299,03 млн RUB | 39,87 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-02-10613-A-001P | 1,24 млн USD | 6,21 USD |
| "Ломбард 888", ООО | 4B02-01-00257-L | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
| Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс", ООО | 4B02-02-00321-R-002P | 2,67 млн RUB | 14,79 RUB |
Это автоматическое сообщение.



