| "АПРИ" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 15,85 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Финам | Гудым | 16,05 | 1 | Держать |
| * | ||||
| "ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 463,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 500 | 8 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 500 | 8 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 570 | 23 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | 640 | 38 | Покупать |
| Синара | Лукина | 1160 | 150 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 706,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 950 | 34 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 820 | 16 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 830 | 17 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 15 | Держать |
| Синара | Лукина | 1140 | 61 | Покупать |
| * | ||||
| "ДОМ.РФ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 2258,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 2650 | 17 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 2950 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 2800 | 24 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2400 | 6 | Покупать |
| Синара | Найденова | 2720 | 20 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 2720 | 20 | Покупать |
| Цифра брокер | Зиновьев | 2350 | 4 | Держать |
| Эйлер | Асланова | 2900 | 28 | Покупать |
| * | ||||
| "Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 658,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1000 | 52 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 720 | 9 | Держать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Пырьева | 750 | 14 | Держать |
| Эйлер | Асланова | 700 | 6 | Покупать |
| * | ||||
| "Займер" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 147,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Эйлер | Асланова | 200 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 181,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 190 | 4 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 200 | 10 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 180 | -1 | Продавать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 190 | 4 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 245 | 35 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 18 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 21 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 182 | 0 | Держать |
| Финам | Додонов | 237 | 30 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 260 | 43 | Держать |
| Эйлер | Асланова | 220 | 21 | Покупать |
| * | ||||
| "Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 96,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 160 | 66 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 135 | 40 | Покупать |
| Синара | Найденова | 129 | 34 | Покупать |
| Финам | Додонов | 138,1 | 44 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 169 | 76 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 130 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| "СмартТехГрупп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 1,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 2 | 33 | Держать |
| * | ||||
| "Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 3522 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 4800 | 36 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4900 | 39 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 4500 | 28 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 33 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 14 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 5000 | 42 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 4500 | 28 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 4600 | 31 | Покупать |
| Синара | Найденова | 5240 | 49 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3950 | 12 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 60 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 4800 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| "Эталон Груп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 42,48 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 68 | 60 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 41 | -3 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 55 | 29 | Покупать |
| Синара | Лукина | 103 | 142 | Покупать |
| * | ||||
| Glorax (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 63,09 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 104 | 65 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 110 | 74 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 98 | 55 | Покупать |
| * | ||||
| SFI (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 920,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Белов | 800 | -13 | Продавать |
| Цифра брокер | Пырьева | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Асланова | 860 | -7 | Продавать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 342,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 430 | 26 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 410 | 20 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 20 | Держать |
| Газпромбанк | Лебедева | 390 | 14 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 441 | 29 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 410 | 20 | Держать |
| Синара | Найденова | 380 | 11 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 333 | -3 | Держать |
| Эйлер | Асланова | 460 | 34 | Покупать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 88,51 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 105 | 19 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 125 | 41 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 110 | 24 | Держать |
| Газпромбанк | Лебедева | 110 | 24 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 95 | 7 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 100 | 13 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 109 | 23 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 110 | 24 | Держать |
| Синара | Найденова | 105 | 19 | Покупать |
| Финам | Додонов | 123,8 | 40 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 120 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 846,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 1460 | 72 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 1750 | 107 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 1500 | 77 | Покупать |
| ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Лукина | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Ковалев | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 2,76 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Лукина | 5,2 | 88 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 4 | 45 | Покупать |
| * | ||||
| МКБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 6,12 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 6 | -2 | Продавать |
| * | ||||
| МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 1398 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1800 | 29 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1800 | 29 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 1600 | 14 | Покупать |
| Финам | Додонов | 1724 | 23 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 29 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 314,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 390 | 24 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 420 | 34 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 410 | 30 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 350 | 11 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 380 | 21 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 420 | 34 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 400 | 27 | Покупать |
| Синара | Найденова | 410 | 30 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 368 | 17 | Покупать |
| Финам | Додонов | 384 | 22 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 361 | 15 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 430 | 37 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 314,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 390 | 24 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 420 | 34 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 416 | 32 | Покупать |
| Финам | Додонов | 384 | 22 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 430 | 37 | Покупать |
| * | ||||
| Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 14,12 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 22 | 56 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 45 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 19 | 35 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 18 | 27 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 16 | 13 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 17 | 20 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 20 | 42 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 42 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 14,5 | 3 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 20,5 | 45 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 17 | 20 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 604,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Новиков | 665 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 720 | 19 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 990 | 64 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 725 | 20 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | 760 | 26 | Покупать |
| Синара | Белов | 1010 | 67 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 785 | 30 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 582,4 | -4 | Пересмотр |
| Эйлер | Астрелина | 900 | 49 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



