| "ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 75,44 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 90 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 102 | 35 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 90 | 19 | Держать |
| Синара | Гайда | 110 | 46 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 6 | Держать |
| Финам | Магомедов | 78,7 | 4 | Держать |
| * | ||||
| "Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 103,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 170 | 64 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 94 | -9 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 170 | 64 | Покупать |
| Синара | Горбунов | 110 | 6 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 130 | 25 | Держать |
| Эйлер | Панина | 110 | 6 | Держать |
| * | ||||
| "Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 489,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 700 | 43 | Покупать |
| ПСБ | Кузнецова | 660 | 35 | Покупать |
| Синара | Гайда | 740 | 51 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 550 | 12 | Держать |
| Финам | Магомедов | 620 | 27 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 900 | 84 | Держать |
| * | ||||
| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 2056 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 2000 | -3 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2600 | 26 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 2390 | 16 | Покупать |
| Синара | Белов | 2800 | 36 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 2650 | 29 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 2672 | 30 | Покупать |
| * | ||||
| "М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 74,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Белов | 43,7 | -41 | Продавать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 3339,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 3600 | 8 | Продавать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4100 | 23 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 3700 | 11 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 4400 | 32 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 4000 | 20 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 3990 | 19 | Покупать |
| Синара | Белов | 3600 | 8 | Держать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 3200 | -4 | Держать |
| Финам | Магомедов | 3419 | 2 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 3300 | -1 | Держать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 434,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 600 | 38 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 500 | 15 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 565 | 30 | Покупать |
| Синара | Гайда | 680 | 56 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 535 | 23 | Покупать |
| Финам | Магомедов | 550 | 26 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 816 | 88 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 700 | 61 | Покупать |
| * | ||||
| "Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 52,21 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 73 | 40 | Покупать |
| Альфа-банк | Егазарян | 64 | 23 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 120 | 130 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 65 | 24 | Покупать |
| Синара | Лукина | 70 | 34 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 70 | 34 | Покупать |
| Финам | Саидова | 74 | 42 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 66 | 26 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 80 | 53 | Покупать |
| * | ||||
| "Озон" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 4808,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 5900 | 23 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 6100 | 27 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 6400 | 33 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 5000 | 4 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5200 | 8 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 5198 | 8 | Покупать |
| Синара | Белов | 7700 | 60 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 6500 | 35 | Покупать |
| Финам | Магомедов | 4826 | 0 | Покупать |
| Цифра брокер | Вишневский | 5200 | 8 | Держать |
| Эйлер | Ковалев | 7000 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| "Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 419,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 500 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Егазарян | 444 | 6 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 830 | 98 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 770 | 84 | Покупать |
| Финам | Саидова | 592 | 41 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 56 | Покупать |
| * | ||||
| "Фикс Прайс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 0,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 0,9 | 42 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 1,1 | 83 | Покупать |
| Синара | Белов | 0,9 | 48 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1,04 | 73 | Покупать |
| * | ||||
| Henderson (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 493,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 870 | 76 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 770 | 56 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 800 | 62 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 800 | 62 | Покупать |
| Синара | Гайда | 780 | 58 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 560 | 14 | Держать |
| Финам | Магомедов | 770 | 56 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 824 | 67 | Покупать |
| * | ||||
| O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Лучшая котировка на покупку на Московской бирже на 23.02.2026 - руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 60 | - | Покупать |
| * | ||||
| X5 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 2442,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 4500 | 84 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 3650 | 49 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 3700 | 51 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 4600 | 88 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3600 | 47 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 3000 | 23 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 4220 | 73 | Покупать |
| Синара | Белов | 4200 | 72 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 2700 | 11 | Держать |
| Финам | Магомедов | 3470 | 42 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 3943 | 61 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 2500 | 2 | Держать |
| * | ||||
| Группа "Черкизово" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 3531 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| НКХП (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.02.2026 - 556 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| РенессансКапитал | Голотвин | 580 | 4 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



