| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 54.3457 | +0.447 |
| Азербайджанский манат | 1 | 44.9811 | -0.217 |
| Алжирский динар | 100 | 58.8803 | -0.163 |
| Армянский драм | 100 | 20.2875 | +0.026 |
| Бангладешская така | 100 | 62.5131 | -0.272 |
| Бахрейнский динар | 1 | 203.3279 | -0.217 |
| Белорусский рубль | 1 | 26.8713 | -0.112 |
| Боливиано | 1 | 11.0663 | -0.216 |
| Бразильский реал | 1 | 14.7967 | -0.308 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.9366 | +0.445 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 52.8896 | -0.479 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 30.5175 | -0.233 |
| Гонконгский доллар | 10 | 97.9477 | -0.192 |
| Грузинский лари | 1 | 28.5946 | -0.184 |
| Датская крона | 1 | 12.0538 | -0.283 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20.8217 | -0.217 |
| Доллар США | 1 | 76.4678 | -0.217 |
| ЕВРО | 1 | 90.3211 | -0.288 |
| Египетский фунт | 10 | 15.9462 | -0.328 |
| Индийская рупия | 100 | 84.0766 | -0.200 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 45.4354 | -0.288 |
| Иранский риал | 1000000 | 58.3648 | -1.402 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.3905 | -0.121 |
| Канадский доллар | 1 | 55.7833 | -0.355 |
| Катарский риал | 1 | 21.0076 | -0.218 |
| Киргизский сом | 100 | 87.4417 | -0.217 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1187 | +0.013 |
| Кубинское песо | 10 | 31.8616 | -0.217 |
| Молдавский лей | 10 | 44.6530 | -0.222 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 21.4408 | -0.217 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 36.4132 | -0.217 |
| Нигерийская найра | 1000 | 56.4182 | -0.669 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45.6666 | -0.025 |
| Новый туркменский манат | 1 | 21.8479 | -0.217 |
| Норвежская крона | 10 | 79.9964 | -0.267 |
| Оманский риал | 1 | 198.8759 | -0.217 |
| Польский злотый | 1 | 21.3687 | -0.195 |
| Румынский лей | 1 | 17.6804 | -0.261 |
| Саудовский риял | 1 | 20.3914 | -0.217 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 105.0453 | -0.248 |
| Сербский динар | 100 | 76.8390 | -0.097 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60.4250 | -0.067 |
| Таджикский сомони | 10 | 80.6827 | -0.359 |
| Тайландский бат | 10 | 24.6400 | -0.101 |
| Турецкая лира | 10 | 17.4516 | -0.270 |
| Узбекский сум | 10000 | 63.0034 | +0.199 |
| Украинская гривна | 10 | 17.6744 | -0.140 |
| Фунт стерлингов | 1 | 103.3462 | -0.062 |
| Чешская крона | 10 | 37.1780 | -0.295 |
| Шведская крона | 10 | 84.2591 | -0.206 |
| Швейцарский франк | 1 | 98.7828 | -0.230 |
| Эфиопский быр | 100 | 49.0111 | -1.584 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 48.0582 | +0.503 |
| Японская иена | 100 | 49.0870 | -0.832 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



