2 марта. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 162 выпускам облигаций на общую сумму 32,87 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 41001623B | 7 млн RUB | 1,75 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41101623B | 1,16 млн RUB | 0,58 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 187,89 млн RUB | 2,53 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 120,52 млн RUB | 1,26 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 8,18 млн RUB | 3,07 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 48,27 млн RUB | 2,97 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 22,75 млн RUB | 3,42 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 27,24 млн RUB | 3,76 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 61,68 млн RUB | 4,4 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 49,6 млн RUB | 4,86 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 305,86 млн RUB | 6,69 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 83,06 млн RUB | 8,52 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 11,81 млн RUB | 6,36 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 37,74 млн RUB | 7,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 611,25 млн RUB | 8,82 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 645,65 млн RUB | 3,11 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 88,26 млн RUB | 2,81 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 52,81 млн RUB | 8,54 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 58,26 млн RUB | 8,69 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 63,4 млн RUB | 9,55 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 22,5 млн RUB | 4,07 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 54,94 млн RUB | 10,03 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 76,42 млн RUB | 3,71 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 508,45 млн RUB | 9,28 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 60,98 млн RUB | 9,95 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 76,96 млн RUB | 4,66 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 194,61 млн RUB | 11,19 RUB |
| "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 30,56 млн RUB | 5 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 2,63 млн RUB | 7,5 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-01-00354-B-005P | 482,1 млн RUB | 32,14 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 574,67 млн RUB | 11,51 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 589,22 млн RUB | 5,37 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | 1,43 млрд RUB | 31,46 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 422,87 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 434,7 млн RUB | 14,49 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-03-00354-B-004P | 13 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
| Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 4,11 млн RUB | 8,22 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | 4,04 млрд RUB | 23,6 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | 0 млн RUB | 16,88 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 49,66 млн RUB | 12,59 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 626,74 млн RUB | 12,53 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | 1,92 млрд RUB | 23,99 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 582 млн RUB | 5,82 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-16-00354-B-004P | 31,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L | 9,35 млн RUB | 13,81 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 14,09 млн RUB | 7,05 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | 2,15 млрд RUB | 33,85 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,24 млрд RUB | 14,68 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 8,14 млн RUB | 20,34 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
| "Хэндерсон Фэшн Групп", ПАО | 4B02-01-03109-G-001P | 28,85 млн RUB | 16,03 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | 85,88 млн RUB | 13,42 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-002P | 240,45 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-14-25642-H-001P | 657 млн RUB | 14,6 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L-001P | 663 млн RUB | 13,26 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-02-00204-L-001P | 649,74 млн RUB | 13,26 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | 481,47 млн RUB | 13,61 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-56-00307-R-001P | 584,12 млн RUB | 6,49 RUB |
| "Мой Самокат", ООО | 4B02-03-00133-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-04-00703-R | 0 млн RUB | 17,48 RUB |
| "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-03-32341-D-001P | 24,43 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-07-00518-R-001P | 5,67 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-01-00207-A-002P | 949,5 тыс. USD | 6,33 USD |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-003P | 169,8 тыс. USD | 1,19 USD |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-57-00307-R-001P | 921,74 млн RUB | 13,96 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-58-00307-R-001P | 529,38 млн RUB | 11,13 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-60-00307-R-001P | 564,29 млн RUB | 30,92 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-05-00075-L-001P | 18,08 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4B02-02-00593-R-001P | 20,75 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Л-Старт", ООО | 4B02-01-00235-L-001P | 4,6 млн RUB | 26,3 RUB |
| Департамент финансов Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры | RU34002HMN0 | 381,2 млн RUB | 38,12 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-21-00124-A-001P | 427,5 млн RUB | 14,25 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-21-16493-A-001P | 10,69 млн RUB | 534,25 RUB |
| "реСтор", ООО | 4B02-02-00599-R-001P | 15,49 млн RUB | 15,49 RUB |
| "Воксис", МКАО | 4B02-01-16752-A-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-002P | 111,78 млн RUB | 13,15 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-002P | 126,65 млн RUB | 14,9 RUB |
| "ИЭК Холдинг", АО | 4B02-04-16970-A-001P | 45,96 млн RUB | 15,32 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-002P | 1,44 млн USD | 5,75 USD |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-002P | 48,09 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Медскан", АО | 4B02-01-00305-G-001P | 45,63 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-19-00124-A-001P | 218,6 млн RUB | 10,93 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-04-00155-L-001P | 1,14 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | 102,1 млн RUB | 10,21 RUB |
| "КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H | 595 тыс. CNY | 1,19 CNY |
| "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс", ООО | 4-01-00908-R-001P | 126,09 млн RUB | 14,01 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 82,2 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 5,33 млн RUB | 17,78 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 158,5 млн RUB | 15,85 RUB |
| "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 140,4 млн RUB | 7,02 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 6,53 млн RUB | 13,05 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 175,44 млн RUB | 14,62 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 6,8 млн RUB | 12,66 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 3,85 млн RUB | 12,83 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 66,86 млн RUB | 12,47 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 40,12 млн RUB | 12,27 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 139,2 млн RUB | 13,92 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 182,85 млн RUB | 12,27 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 4,39 млн RUB | 8,78 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 20,2 тыс. RUB | 2,53 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 45,5 млн RUB | 1,3 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 1,95 млн RUB | 3,9 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 1,13 млн RUB | 2,26 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4-30-00739-A | 201,18 млн RUB | 33,53 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 12,2 млн RUB | 3,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 2,04 млн RUB | 1,02 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-001P | 85,89 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-16-01669-A-001P | 128,4 млн RUB | 25,68 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-15-01669-A-001P | 822,7 млн RUB | 82,27 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 4,6 млн RUB | 0,46 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-235-01326-B-001P | 2,7 тыс. CNY | 0,2 CNY |
| "А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 211,05 млн RUB | 14,07 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-06-65045-D-002P | 572,4 млн RUB | 3299 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 761,1 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| "Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-589-01326-B-001P | 10,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 696,4 тыс. RUB | 18,9 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,08 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020400316B | 55,73 млн RUB | 19,95 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
| "Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-742-01481-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,08 RUB |
| "Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
| "Совкомбанк", ПАО | 4-02-00963-B-001P | 0 млн RUB | 13,29 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | 136,63 млн RUB | 10,93 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-08-00069-L-001P | 20,96 млн RUB | 13,97 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-08-65134-D-001P | 2,2 млн USD | 0,55 USD |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-20-16493-A-001P | 43,68 млн RUB | 17,47 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-08-80110-H-001P | 77,67 млн RUB | 17,26 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-18-55010-D-001P | 49,49 млн RUB | 13,56 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-19-55010-D-001P | 47,43 млн RUB | 15,3 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-002P | 192,75 млн RUB | 15,42 RUB |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-05-16784-A-001P | 56 млн RUB | 1,4 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс", ООО | 4-02-00908-R-001P | 68,27 млн RUB | 15,17 RUB |
Это автоматическое сообщение.



