| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 56.7929 | +0.229 |
| Азербайджанский манат | 1 | 47.6775 | +1.030 |
| Алжирский динар | 100 | 61.1820 | +0.967 |
| Армянский драм | 100 | 21.4758 | +1.065 |
| Бангладешская така | 100 | 65.9723 | +0.970 |
| Бахрейнский динар | 1 | 215.5165 | +1.030 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.5097 | +0.581 |
| Боливиано | 1 | 11.7296 | +1.030 |
| Бразильский реал | 1 | 15.4273 | +0.088 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.6945 | +1.178 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 54.4154 | +0.372 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 32.3327 | +1.018 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.3686 | +0.978 |
| Грузинский лари | 1 | 29.7001 | +1.145 |
| Датская крона | 1 | 12.4475 | +0.403 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.0699 | +1.030 |
| Доллар США | 1 | 81.0517 | +1.030 |
| ЕВРО | 1 | 92.6555 | +0.729 |
| Египетский фунт | 10 | 15.4737 | +1.169 |
| Индийская рупия | 100 | 87.7215 | +1.078 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 47.8633 | +0.821 |
| Иранский риал | 1000000 | 58.8139 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16.4977 | +1.110 |
| Канадский доллар | 1 | 59.0928 | +0.301 |
| Катарский риал | 1 | 22.2670 | +1.030 |
| Киргизский сом | 100 | 92.6835 | +1.030 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.7441 | +0.804 |
| Кубинское песо | 10 | 33.7715 | +1.030 |
| Молдавский лей | 10 | 46.3871 | +0.255 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 22.7255 | +1.023 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 38.5960 | +1.030 |
| Нигерийская найра | 1000 | 59.3249 | +1.420 |
| Новозеландский доллар | 1 | 47.0465 | +0.142 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.1576 | +1.030 |
| Норвежская крона | 10 | 83.3539 | +0.395 |
| Оманский риал | 1 | 210.7977 | +1.030 |
| Польский злотый | 1 | 21.7373 | +1.003 |
| Румынский лей | 1 | 18.2471 | +1.053 |
| Саудовский риял | 1 | 21.6138 | +1.030 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 110.0642 | +0.633 |
| Сербский динар | 100 | 78.9420 | +0.448 |
| Сингапурский доллар | 1 | 63.2623 | +0.849 |
| Таджикский сомони | 10 | 84.3691 | +1.096 |
| Тайландский бат | 10 | 24.9597 | +0.283 |
| Турецкая лира | 10 | 18.3955 | +1.053 |
| Узбекский сум | 10000 | 67.0335 | +0.950 |
| Украинская гривна | 10 | 18.3632 | +1.088 |
| Фунт стерлингов | 1 | 107.3043 | +0.197 |
| Чешская крона | 10 | 38.0864 | +0.436 |
| Шведская крона | 10 | 86.4893 | +0.001 |
| Швейцарский франк | 1 | 102.7011 | +0.915 |
| Эфиопский быр | 100 | 51.6193 | +0.866 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 48.0628 | +1.184 |
| Японская иена | 100 | 50.8448 | +0.897 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



