| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 59.1441 | +2.072 |
| Азербайджанский манат | 1 | 48.8976 | +1.484 |
| Алжирский динар | 100 | 62.9705 | +1.597 |
| Армянский драм | 100 | 22.0265 | +1.503 |
| Бангладешская така | 100 | 67.6606 | +1.484 |
| Бахрейнский динар | 1 | 221.0318 | +1.484 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.7586 | +0.294 |
| Боливиано | 1 | 12.0298 | +1.484 |
| Бразильский реал | 1 | 15.9799 | +2.703 |
| Венгерский форинт | 100 | 24.6767 | +2.207 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 55.7294 | +1.783 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 33.1615 | +1.488 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.6231 | +1.445 |
| Грузинский лари | 1 | 30.5352 | +2.014 |
| Датская крона | 1 | 12.8285 | +1.954 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.6347 | +1.484 |
| Доллар США | 1 | 83.1259 | +1.484 |
| ЕВРО | 1 | 94.6663 | +1.622 |
| Египетский фунт | 10 | 15.8760 | +1.488 |
| Индийская рупия | 100 | 89.9131 | +1.490 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 48.9264 | +1.484 |
| Иранский риал | 1000000 | 58.8139 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 17.3533 | +3.005 |
| Канадский доллар | 1 | 60.6803 | +1.306 |
| Катарский риал | 1 | 22.8368 | +1.484 |
| Киргизский сом | 100 | 95.0553 | +1.484 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12.1155 | +1.927 |
| Кубинское песо | 10 | 34.6358 | +1.484 |
| Молдавский лей | 10 | 47.7047 | +1.740 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 23.3073 | +1.482 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 39.5838 | +1.484 |
| Нигерийская найра | 1000 | 61.8305 | +2.492 |
| Новозеландский доллар | 1 | 48.7326 | +1.770 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.7503 | +1.484 |
| Норвежская крона | 10 | 86.5642 | +2.653 |
| Оманский риал | 1 | 210.7977 | 0.000 |
| Польский злотый | 1 | 22.5090 | +1.803 |
| Румынский лей | 1 | 18.8353 | +1.799 |
| Саудовский риял | 1 | 22.1669 | +1.484 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 113.0662 | +1.599 |
| Сербский динар | 100 | 81.7465 | +2.172 |
| Сингапурский доллар | 1 | 65.1202 | +1.683 |
| Таджикский сомони | 10 | 86.5174 | +1.507 |
| Тайландский бат | 10 | 25.7228 | +1.854 |
| Турецкая лира | 10 | 18.8236 | +1.450 |
| Узбекский сум | 10000 | 68.2543 | +1.069 |
| Украинская гривна | 10 | 18.9139 | +1.786 |
| Фунт стерлингов | 1 | 110.9149 | +1.797 |
| Чешская крона | 10 | 39.2362 | +1.954 |
| Шведская крона | 10 | 89.5358 | +2.558 |
| Швейцарский франк | 1 | 105.7312 | +1.587 |
| Эфиопский быр | 100 | 53.0313 | +1.422 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 49.9372 | +1.994 |
| Японская иена | 100 | 52.2410 | +1.618 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



