19 марта. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций на общую сумму 9,41 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 224,4 млн RUB | 22,44 RUB |
| "Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 11,79 млн RUB | 53,6 RUB |
| "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-03-36393-R-001P | 219,87 млн RUB | 10,47 RUB |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 10,6 млн RUB | 35,34 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 5,74 млн RUB | 17,76 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-01-00678-R | 1,33 млн RUB | 4,28 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Альта", ООО | 4-02-00678-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-001P | 340,26 млн RUB | 23,19 RUB |
| Министерство финансов Калининградской области | RU35007KLN0 | 2,27 млн RUB | 25,68 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | 1,25 млн CNY | 7,73 CNY |
| "Борец Капитал", ООО | 4B02-01-00676-R-001P | 384,02 млн RUB | 29,54 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-08-00608-R-001P | 2,49 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-004P | 3,31 млн RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-14-32432-H-004P | 13,77 млн RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-004P | 1,04 млн RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-004P | 8,57 млн RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-004P | 12,82 млн RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-25-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-26-32432-H-004P | 338,5 тыс. RUB | 6,77 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-06-00011-T-004P | 292,58 млн RUB | 14,64 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-02-59083-H-001P | 1,38 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,59 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-757-01000-B-001P | 7,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 70,5 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 694 млн RUB | 13,88 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
| Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,32 млн RUB | 17,26 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 553,6 млн RUB | 13,84 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 32,22 млн RUB | 12,81 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 24,4 млн RUB | 11,89 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H | 139,89 млн RUB | 46,63 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1217-01000-B-001P | 3,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Строй Система Механизация", ООО | 4B02-01-00173-L | 6,23 млн RUB | 62,33 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 297,21 млн RUB | 14,45 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 70,56 млн RUB | 15,68 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 71,25 млн RUB | 14,25 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 21,25 млн RUB | 17,71 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-88-00704-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 148,4 млн RUB | 14,84 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 227,85 млн RUB | 15,19 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-601-01326-B-001P | 43,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-606-01326-B-001P | 1,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-35-32432-H-003P | 629,8 тыс. RUB | 3,74 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-713-01481-B-001P | 26,7 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-002P | 52,4 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 7,4 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-724-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-07-00433-R-001P | 6,46 млн RUB | 16,14 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-38-32432-H-003P | 1,27 млн RUB | 3,7 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-39-32432-H-003P | 540,2 тыс. RUB | 3,7 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-40-32432-H-003P | 7,26 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-41-32432-H-003P | 2,31 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-42-32432-H-003P | 581,4 тыс. RUB | 3,74 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-41-65045-D-001P | 1,28 млрд RUB | 42,76 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 742 млн RUB | 14,84 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 742 млн RUB | 14,84 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 638,12 млн RUB | 14,84 RUB |
| "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-738-01481-B-001P | 1,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Компания "Симпл", ООО | 4B02-03-00181-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-13-55038-E-001P | 213,9 млн RUB | 14,26 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-06-00518-R-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-746-01481-B-001P | 3,8 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| Банк Синара, АО | 4-04-00705-B | 364,67 млн RUB | 5209589 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1533-01000-B-001P | 8,6 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00416-R-001P | 50,67 млн RUB | 16,89 RUB |
| "Денум Солюшнз", ООО | 4B02-01-00223-L-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-04-32694-F-001P | 195,25 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-05-32694-F-001P | 16,51 млн RUB | 16,51 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-02-10797-A-002P | 144,5 млн RUB | 14,45 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-768-01481-B-001P | 7,7 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-10-06757-A-002P | 333,5 тыс. USD | 0,92 USD |
| "Денум Солюшнз", ООО | 4B02-02-00223-L-001P | 4,03 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-05-33010-D-001P | 296 тыс. USD | 0,74 USD |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-04-04461-D-002P | 9,07 млн RUB | 12,95 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-05-04461-D-002P | 34,94 млн RUB | 15,19 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-03-00154-L-001P | 77,55 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-01-29031-H-002P | 102,98 млн RUB | 5,42 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-07-00677-R-001P | 3,06 млн RUB | 32,05 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-22-32432-H-001P | 780 тыс. USD | 0,78 USD |
| "Кронос", ООО | 4B02-01-00264-L | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
Это автоматическое сообщение.



