| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 59.7089 | +0.955 |
| Азербайджанский манат | 1 | 49.9046 | +2.059 |
| Алжирский динар | 100 | 64.1080 | +1.806 |
| Армянский драм | 100 | 22.4736 | +2.030 |
| Бангладешская така | 100 | 69.0541 | +2.060 |
| Бахрейнский динар | 1 | 225.5840 | +2.060 |
| Белорусский рубль | 1 | 28.1069 | +1.255 |
| Боливиано | 1 | 12.2776 | +2.060 |
| Бразильский реал | 1 | 16.2809 | +1.884 |
| Венгерский форинт | 100 | 24.8115 | +0.546 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 57.0915 | +2.444 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 33.8377 | +2.039 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.8502 | +2.138 |
| Грузинский лари | 1 | 31.2030 | +2.187 |
| Датская крона | 1 | 13.0572 | +1.783 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 23.1009 | +2.060 |
| Доллар США | 1 | 84.8379 | +2.060 |
| ЕВРО | 1 | 96.9155 | +2.376 |
| Египетский фунт | 10 | 16.2030 | +2.060 |
| Индийская рупия | 100 | 91.7649 | +2.060 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 49.9340 | +2.059 |
| Иранский риал | 1000000 | 58.8139 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 17.5833 | +1.325 |
| Канадский доллар | 1 | 61.8984 | +2.007 |
| Катарский риал | 1 | 23.3071 | +2.059 |
| Киргизский сом | 100 | 97.0154 | +2.062 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12.3824 | +2.203 |
| Кубинское песо | 10 | 35.3491 | +2.059 |
| Молдавский лей | 10 | 48.7498 | +2.191 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 23.7865 | +2.056 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 40.3990 | +2.059 |
| Нигерийская найра | 1000 | 62.6618 | +1.344 |
| Новозеландский доллар | 1 | 49.3544 | +1.276 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24.2394 | +2.059 |
| Норвежская крона | 10 | 88.5296 | +2.270 |
| Оманский риал | 1 | 210.7977 | 0.000 |
| Польский злотый | 1 | 22.7631 | +1.129 |
| Румынский лей | 1 | 19.0990 | +1.400 |
| Саудовский риял | 1 | 22.6234 | +2.059 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 115.5738 | +2.218 |
| Сербский динар | 100 | 82.8451 | +1.344 |
| Сингапурский доллар | 1 | 66.1453 | +1.574 |
| Таджикский сомони | 10 | 88.2992 | +2.059 |
| Тайландский бат | 10 | 25.8778 | +0.603 |
| Турецкая лира | 10 | 19.2062 | +2.033 |
| Узбекский сум | 10000 | 69.5845 | +1.949 |
| Украинская гривна | 10 | 19.3270 | +2.184 |
| Фунт стерлингов | 1 | 113.0295 | +1.907 |
| Чешская крона | 10 | 39.8712 | +1.618 |
| Шведская крона | 10 | 90.5227 | +1.102 |
| Швейцарский франк | 1 | 106.7949 | +1.006 |
| Эфиопский быр | 100 | 54.0021 | +1.831 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 50.0454 | +0.217 |
| Японская иена | 100 | 53.0901 | +1.625 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



