20 марта. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 23 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 149 выпускам облигаций на общую сумму 21,53 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 65,76 млн RUB | 13,15 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-15-36400-R-003P | 11,44 млн EUR | 25 EUR |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-23-01978-B | 3,1 млн USD | 19,38 USD |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 272,8 млн RUB | 13,64 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 133,8 млн RUB | 17,84 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 787,2 тыс. RUB | 9,56 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 3,92 млн RUB | 13,08 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 6,51 млн RUB | 13,02 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 761,75 млн RUB | 13,85 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 22,44 млн RUB | 18,33 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 129,06 млн RUB | 14,34 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 597,9 тыс. RUB | 19,32 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 10,86 млн RUB | 18,1 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 228,69 млн RUB | 10,89 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 14,63 млн RUB | 14,63 RUB |
| "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 11,37 млн RUB | 13,97 RUB |
| "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 88,67 млн RUB | 1477808 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 32,14 млн RUB | 16,07 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 3,85 млн RUB | 19,23 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 260 тыс. USD | 1,04 USD |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
| "Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-09-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-01-00916-R | 122,7 млн RUB | 12,27 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-02-00916-R | 88,86 млн RUB | 14,81 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-03-00916-R | 236,32 млн RUB | 59,08 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-08-60525-P-004P | 921,75 млн RUB | 12,29 RUB |
| "СКС Ломбард", ООО | 4B02-02-00229-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Главснаб", АО | 4B02-01-16163-A | 3,86 млн RUB | 19,32 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-003P | 83,44 млн RUB | 11,92 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | 5,72 млн RUB | 16,33 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-05-00203-L | 5,24 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-04-55338-H-002P | 164,4 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-02-10613-A-001P | 1,24 млн USD | 6,21 USD |
| "Ломбард 888", ООО | 4B02-01-00257-L | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
| Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс", ООО | 4B02-02-00321-R-002P | 2,8 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-10-32694-F-001P | 47,88 млн RUB | 13,68 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-06-00203-L | 2,47 млн RUB | 20,96 RUB |
| "РВБ", ООО | 4CDE-01-00267-L | 239,28 млн RUB | 15,03 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-09-65134-D-001P | 1,55 млн USD | 0,62 USD |
| "ЛК Адванстрак", ООО | 4B02-02-00250-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-003P | 0 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-03-03251-B-004P | 210 млн RUB | 14 RUB |
| Группа компаний "Азот", АО | 4B02-02-55254-E-001P | 230,52 млн RUB | 13,56 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU35077TMS0 | 4,31 млн RUB | 43,12 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU35078TMS0 | 3,56 млн RUB | 35,58 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34075TMS0 | 106,56 млн RUB | 13,32 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-003P | 280 млн RUB | 14 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-17-36400-R-003P | 280 млн RUB | 14 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-15-00170-B-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B04-02-00146-A-001P | 12,32 млн CNY | 6,16 CNY |
| Департамент финансов Томской области | RU34074TMS0 | 75 млн RUB | 15 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-03-00127-L | 818,8 тыс. RUB | 19,32 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34076TMS0 | 82,42 млн RUB | 41,21 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-20-00124-A-001P | 206,85 млн RUB | 13,79 RUB |
| "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-01-00239-L | 10,28 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-01-32341-D-001P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Вкусно", ООО | 4-03-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
| "Бав Бетон", ООО | 4-01-00904-R | 111,6 тыс. RUB | 17,67 RUB |
| "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | 1,62 млн RUB | 16,22 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 37,11 млн RUB | 17,67 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-06-00677-R-001P | 4,92 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 3,54 млн RUB | 17,7 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
| Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 34,82 млн RUB | 17,41 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 77,04 млн RUB | 16,05 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 3,49 млн RUB | 16,47 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,39 млрд RUB | 13,77 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 67,36 млн RUB | 16,84 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 186,84 млн RUB | 13,84 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 97,16 млн RUB | 13,88 RUB |
| "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 188,4 тыс. RUB | 1,96 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 642,6 млн RUB | 14,28 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 862,5 тыс. RUB | 5,75 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 530,16 млн RUB | 46,92 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 1,93 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 443,8 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R | 9,96 млн USD | 24,75 USD |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H-001P | 3,62 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 43,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D-001P | 907,6 млн RUB | 45,38 RUB |
| "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 297,5 млн RUB | 9,97 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-00005-T | 354,05 млн RUB | 70,81 RUB |
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-12-00694-R-001P | 12,64 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-09-00011-T-004P | 240,21 млн RUB | 18,68 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 647,63 млн RUB | 10,85 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1010-01000-B-001P | 6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,52 млн RUB | 13,15 RUB |
| "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-01-00158-L-001P | 2,22 млрд RUB | 44,44 RUB |
| "Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 355,39 млн RUB | 11,85 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 1,58 млн RUB | 15,76 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 170,28 млн RUB | 14,19 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-604-01326-B-001P | 74,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
| "Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 2,61 млн RUB | 21,78 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H | 75,6 млн RUB | 18,9 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 110,73 млн RUB | 14,38 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-003P | 191,7 млн RUB | 12,78 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-09-21556-N-001P | 801,5 тыс. RUB | 16,03 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-08-00490-R-001P | 16,45 млн RUB | 16,45 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1548-01000-B-001P | 6,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-13-00303-R-001P | 27,49 млн RUB | 36,65 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R | 6,04 млн RUB | 20,14 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-14-36241-R-003P | 205,2 млн RUB | 13,68 RUB |
| "МСП Факторинг", ООО | 4B02-01-00232-L-001P | 15,22 млн RUB | 15,22 RUB |
| "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-05-36383-R-003P | 1,53 млн USD | 0,68 USD |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-08-87154-H-003P | 13,21 млн RUB | 19,73 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-09-87154-H-003P | 257 тыс. CNY | 1,23 CNY |
| "Содружество Рус", МКООО | 4B02-01-00595-R-001P | 7,37 млн RUB | 14,73 RUB |
| "Россети Волга", ПАО | 4B02-01-04247-E-001P | 34,98 млн RUB | 13,99 RUB |
| "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-01-55465-E-002P | 379,8 млн RUB | 12,66 RUB |
| Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-002P | 277 млн RUB | 13,85 RUB |
| "Артген Биотех", ПАО | 4B02-02-08902-A | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-09-00417-R-001P | 560,3 тыс. RUB | 15,62 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-09-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 16,44 RUB |
Это автоматическое сообщение.



