Ставки акцизов на нефтепродукты в Узбекистане вырастут с 1 апреля 2026 года на 7%, говорится в изменениях к закону о налоговой и бюджетной политике.
Документ размещен на сайте национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан.
Действующие ставки были введены с апреля 2025 года.
Ниже представлены действующие и новые ставки акцизов на нефтепродукты:
| Наименование товаров | С 1 апреля 2025г | С 1 апреля 2026г | Изм. в % |
|---|---|---|---|
| Нефтепродукты: | сумов/т | сумов/т | |
| Бензин Аи-80 и выше | 375.000 | 402.000 | 7 |
| Бензин Аи-91 и выше | 335.000 | 360.000 | 7 |
| Авиакеросин (за исключением синтетического) | 300.000 | 321.000 | 7 |
| Дизтопливо (за исключением синтетического) | 360.000 | 385.000 | 7 |
| Дизтопливо ЭКО (за исключением синтетического) | 325.000 | 348.000 | 7 |
| Моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей | 510.000 | 546.000 | 7 |
| Полиэтиленовые гранулы | 10% | ||
| Природный газ | 12% | ||
| Реализуемые конечному потребителю: | сумов/л | сумов/л | |
| Автобензин Аи-80 и выше | 525 | 562 | 7 |
| Автобензин Аи-91 и выше | 470 | 505 | 7 |
| Дизтопливо | 525 | 562 | 7 |
| Сжиженный углеводородный газ | 525 | 562 | 7 |
| Сжатый газ, сум/кубометр | 750 | 805 | 7 |



