| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 57.1497 | -4.011 |
| Азербайджанский манат | 1 | 48.1625 | -2.526 |
| Алжирский динар | 100 | 61.8205 | -2.604 |
| Армянский драм | 100 | 21.6960 | -2.495 |
| Бангладешская така | 100 | 66.6435 | -2.526 |
| Бахрейнский динар | 1 | 217.7091 | -2.526 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.5076 | -1.468 |
| Боливиано | 1 | 11.8490 | -2.526 |
| Бразильский реал | 1 | 15.5079 | -2.918 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.8463 | -3.412 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 54.7704 | -2.213 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 32.6330 | -2.546 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.4728 | -2.476 |
| Грузинский лари | 1 | 30.0673 | -2.408 |
| Датская крона | 1 | 12.6630 | -1.960 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.2944 | -2.526 |
| Доллар США | 1 | 81.8763 | -2.526 |
| ЕВРО | 1 | 94.7264 | -2.634 |
| Египетский фунт | 10 | 15.6374 | -2.526 |
| Индийская рупия | 100 | 87.1971 | -3.097 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 48.1909 | -2.526 |
| Иранский риал | 1000000 | 58.8139 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16.9752 | -2.528 |
| Канадский доллар | 1 | 59.6853 | -2.455 |
| Катарский риал | 1 | 22.4935 | -2.526 |
| Киргизский сом | 100 | 93.6264 | -2.528 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.8709 | -2.834 |
| Кубинское песо | 10 | 34.1151 | -2.526 |
| Молдавский лей | 10 | 47.0216 | -1.862 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 22.9601 | -2.521 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 38.9887 | -2.526 |
| Нигерийская найра | 1000 | 60.4743 | -2.526 |
| Новозеландский доллар | 1 | 47.6848 | -3.479 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.3932 | -2.526 |
| Норвежская крона | 10 | 85.7811 | -2.260 |
| Оманский риал | 1 | 210.7977 | 0.000 |
| Польский злотый | 1 | 21.9555 | -3.206 |
| Румынский лей | 1 | 18.4518 | -3.154 |
| Саудовский риял | 1 | 21.8337 | -2.526 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 111.6252 | -2.186 |
| Сербский динар | 100 | 80.3865 | -2.788 |
| Сингапурский доллар | 1 | 63.8213 | -2.769 |
| Таджикский сомони | 10 | 88.0604 | 0.000 |
| Тайландский бат | 10 | 24.8110 | -3.501 |
| Турецкая лира | 10 | 18.5357 | -2.526 |
| Узбекский сум | 10000 | 67.1554 | -2.526 |
| Украинская гривна | 10 | 18.6847 | -2.211 |
| Фунт стерлингов | 1 | 108.9119 | -2.942 |
| Чешская крона | 10 | 38.6136 | -1.975 |
| Шведская крона | 10 | 87.7422 | -1.748 |
| Швейцарский франк | 1 | 103.2358 | -3.116 |
| Эфиопский быр | 100 | 52.1169 | -2.526 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47.6493 | -4.799 |
| Японская иена | 100 | 51.3428 | -2.324 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



