| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 1629 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 800 | -51 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1300 | -20 | Продавать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -63 | Продавать |
| Синара | Кокин | 1300 | -20 | Продавать |
| Финам | Кауфман | 1286 | -21 | Продавать |
| Эйлер | Полищук | 890 | -45 | Продавать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 996,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 700 | -30 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1000 | 0 | Продавать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -40 | Продавать |
| Синара | Кокин | 1040 | 4 | Держать |
| Финам | Кауфман | 989 | -1 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 890 | -11 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 544 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 510 | -6 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 581 | 7 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 690 | 27 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 640 | 18 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 520 | -4 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 640 | 18 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -14 | Держать |
| Синара | Кокин | 580 | 7 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 570 | 5 | Держать |
| Финам | Кауфман | 495,7 | -9 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 495 | -9 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 131,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 105 | -20 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 39 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 160 | 21 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 170 | 29 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 138 | 5 | Продавать |
| ПСБ | Крылова | 170 | 29 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 170 | 29 | Держать |
| Синара | Кокин | 170 | 29 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 160,5 | 22 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 142 | 8 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 155 | 18 | Покупать |
| * | ||||
| "ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 112,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 210 | 87 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 190 | 69 | Покупать |
| Синара | Кокин | 270 | 140 | Покупать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 5668 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 5850 | 3 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 6500 | 15 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 7000 | 24 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6300 | 11 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 7100 | 25 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 7100 | 25 | Держать |
| Синара | Кокин | 7150 | 26 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 6400 | 13 | Держать |
| Финам | Кауфман | 6420 | 13 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 6044 | 7 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 7030 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 1379,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1500 | 9 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 1275 | -8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 30 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 1440 | 4 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 1810 | 31 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1260 | -9 | Держать |
| Синара | Кокин | 1450 | 5 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1410 | 2 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1263 | -8 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1650 | 20 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1185 | -14 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 502,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 420 | -16 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 11 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | 19 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 530 | 6 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 645 | 28 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 9 | Держать |
| Синара | Кокин | 570 | 13 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 480 | -4 | Держать |
| Финам | Кауфман | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 571 | 14 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 420 | -16 | Держать |
| * | ||||
| "Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 134 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 170 | 27 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 70 | -48 | Продавать |
| Синара | Кокин | 115 | -14 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 22,27 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | 49 | 120 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 28 | 26 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 24 | 8 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 30 | 35 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 17 | Держать |
| Синара | Кокин | 26 | 17 | Держать |
| Финам | Кауфман | 29,2 | 31 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 33 | 48 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 46,92 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 12 | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 47 | 0 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 50 | 7 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 65 | 39 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 58 | 24 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 46 | -2 | Держать |
| Синара | Кокин | 25 | -47 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 54 | 15 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 55 | 17 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 53 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 646 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 875 | 35 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 678 | 5 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 610 | -6 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 750 | 16 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 746 | 15 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 650 | 1 | Держать |
| Синара | Кокин | 600 | -7 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 770 | 19 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 747 | 16 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 590 | -9 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 800 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 597,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 790 | 32 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 636 | 7 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 580 | -3 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 725 | 21 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 703 | 18 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 650 | 9 | Держать |
| Синара | Кокин | 580 | -3 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 770 | 29 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 705,9 | 18 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 800 | 34 | Покупать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 1399,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1650 | 18 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 29 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 1730 | 24 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1700 | 21 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1680 | 20 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1700 | 21 | Покупать |
| Синара | Кокин | 1550 | 11 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1650 | 18 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1628 | 16 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1570 | 12 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1710 | 22 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



