| "ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 79,49 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 90 | 13 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 102 | 28 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 90 | 13 | Держать |
| Синара | Гайда | 110 | 38 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 1 | Держать |
| Финам | Магомедов | 78,7 | -1 | Держать |
| * | ||||
| "Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 94,05 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 110 | 17 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 78 | -17 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 170 | 81 | Покупать |
| Синара | Горбунов | 110 | 17 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Панина | 110 | 17 | Держать |
| * | ||||
| "Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 471,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 700 | 49 | Покупать |
| ПСБ | Кузнецова | 660 | 40 | Покупать |
| Синара | Гайда | 740 | 57 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 550 | 17 | Держать |
| Финам | Магомедов | 620 | 32 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 900 | 91 | Держать |
| * | ||||
| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 2153,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 2000 | -7 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2600 | 21 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 2390 | 11 | Покупать |
| Синара | Белов | 2800 | 30 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 2650 | 23 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 2672 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| "М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 70,75 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Белов | 43,7 | -38 | Продавать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 3138 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 3600 | 15 | Продавать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4100 | 31 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 3700 | 18 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 4400 | 40 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 4000 | 27 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 3800 | 21 | Покупать |
| Синара | Белов | 3600 | 15 | Держать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 3200 | 2 | Держать |
| Финам | Магомедов | 3419 | 9 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 3300 | 5 | Держать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 424,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 600 | 41 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 500 | 18 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 565 | 33 | Покупать |
| Синара | Гайда | 680 | 60 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 535 | 26 | Покупать |
| Финам | Магомедов | 550 | 30 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 816 | 92 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 700 | 65 | Покупать |
| * | ||||
| "Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 50,75 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 73 | 44 | Покупать |
| Альфа-банк | Егазарян | 64 | 26 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 120 | 136 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 65 | 28 | Покупать |
| Синара | Лукина | 70 | 38 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 70 | 38 | Покупать |
| Финам | Саидова | 74 | 46 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 66 | 30 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 80 | 58 | Покупать |
| * | ||||
| "Озон" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 4361 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 7100 | 63 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 6100 | 40 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 6400 | 47 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 5000 | 15 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5200 | 19 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 5700 | 31 | Покупать |
| Синара | Белов | 7700 | 77 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 6500 | 49 | Покупать |
| Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Вишневский | 5200 | 19 | Держать |
| Эйлер | Ковалев | 7000 | 61 | Покупать |
| * | ||||
| "Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 412 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 650 | 58 | Покупать |
| Альфа-банк | Егазарян | 444 | 8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 840 | 104 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 770 | 87 | Покупать |
| Финам | Саидова | 592 | 44 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 59 | Покупать |
| * | ||||
| "Фикс Прайс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 0,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 0,5 | -22 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 1,1 | 83 | Покупать |
| Синара | Белов | 0,9 | 48 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1,04 | 73 | Покупать |
| * | ||||
| Henderson (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 456,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 870 | 91 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 770 | 69 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 800 | 75 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 800 | 75 | Покупать |
| Синара | Гайда | 780 | 71 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 560 | 23 | Держать |
| Финам | Магомедов | 770 | 69 | Пересмотр |
| Цифра брокер | Пырьева | 824 | 81 | Покупать |
| * | ||||
| O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 39,94 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 60 | 50 | Покупать |
| * | ||||
| X5 (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 2413,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Усанова | 4500 | 86 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 3650 | 51 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 3700 | 53 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 4600 | 91 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3600 | 49 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 3000 | 24 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 4220 | 75 | Покупать |
| Синара | Белов | 4200 | 74 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 2700 | 12 | Держать |
| Финам | Магомедов | 3470 | 44 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 3943 | 63 | Покупать |
| Эйлер | Ковалев | 3000 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| Группа "Черкизово" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 3992 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Финам | Магомедов | 4940 | 24 | Покупать |
| * | ||||
| НКХП (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 23.03.2026 - 576,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| РенессансКапитал | Голотвин | 580 | 1 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



