| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 56.3970 | -1.317 |
| Азербайджанский манат | 1 | 47.6238 | -1.119 |
| Алжирский динар | 100 | 61.1983 | -1.006 |
| Армянский драм | 100 | 21.4567 | -1.103 |
| Бангладешская така | 100 | 65.9734 | -1.005 |
| Бахрейнский динар | 1 | 217.7091 | 0.000 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.4265 | -0.295 |
| Боливиано | 1 | 11.7164 | -1.119 |
| Бразильский реал | 1 | 15.4396 | -0.440 |
| Венгерский форинт | 100 | 24.1011 | +1.069 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 53.6304 | -2.081 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 32.2436 | -1.193 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.3636 | -1.043 |
| Грузинский лари | 1 | 29.7397 | -1.090 |
| Датская крона | 1 | 12.5651 | -0.773 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.0450 | -1.119 |
| Доллар США | 1 | 80.9604 | -1.119 |
| ЕВРО | 1 | 93.9247 | -0.846 |
| Египетский фунт | 10 | 15.3638 | -1.750 |
| Индийская рупия | 100 | 86.2389 | -1.099 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 47.6518 | -1.119 |
| Иранский риал | 1000000 | 58.8139 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16.7853 | -1.119 |
| Канадский доллар | 1 | 59.0219 | -1.111 |
| Катарский риал | 1 | 22.2419 | -1.119 |
| Киргизский сом | 100 | 92.5807 | -1.117 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.7271 | -1.211 |
| Кубинское песо | 10 | 33.7335 | -1.119 |
| Молдавский лей | 10 | 46.4108 | -1.299 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 22.6978 | -1.142 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 38.5526 | -1.119 |
| Нигерийская найра | 1000 | 58.3127 | -3.574 |
| Новозеландский доллар | 1 | 47.3214 | -0.762 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.1315 | -1.119 |
| Норвежская крона | 10 | 83.1916 | -3.019 |
| Оманский риал | 1 | 210.7977 | 0.000 |
| Польский злотый | 1 | 21.9703 | +0.067 |
| Румынский лей | 1 | 18.4076 | -0.240 |
| Саудовский риял | 1 | 21.5894 | -1.119 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 110.2705 | -1.214 |
| Сербский динар | 100 | 79.8978 | -0.608 |
| Сингапурский доллар | 1 | 63.2899 | -0.833 |
| Таджикский сомони | 10 | 84.8757 | -3.616 |
| Тайландский бат | 10 | 24.8162 | +0.021 |
| Турецкая лира | 10 | 18.2824 | -1.367 |
| Узбекский сум | 10000 | 66.3827 | -1.151 |
| Украинская гривна | 10 | 18.4720 | -1.138 |
| Фунт стерлингов | 1 | 108.3655 | -0.502 |
| Чешская крона | 10 | 38.3899 | -0.579 |
| Шведская крона | 10 | 86.6643 | -1.228 |
| Швейцарский франк | 1 | 102.9245 | -0.302 |
| Эфиопский быр | 100 | 52.1169 | 0.000 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47.8114 | +0.340 |
| Японская иена | 100 | 51.0533 | -0.564 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



