| Индексы | Значение за 24.03 | Изменение в % | Значение за 23.03 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 46124.06 | -0.18 | 46208.47 |
| NASDAQ Composite | 21761.89 | -0.84 | 21946.76 |
| S&P 500 Index | 6556.37 | -0.37 | 6581.00 |
| Индексы | Значение за 24.03 | Изменение в % | Значение за 23.03 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 46124.06 | -0.18 | 46208.47 |
| NASDAQ Composite | 21761.89 | -0.84 | 21946.76 |
| S&P 500 Index | 6556.37 | -0.37 | 6581.00 |
/ 2500

Раскройте тему
Оставьте первый комментарий