25 марта. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 528,88 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-03-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 239,76 млн RUB | 13,9 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-613-01326-B-001P | полное | 103,96 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-684-01326-B-001P | полное | 102,96 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1166-01000-B-005P | полное | 9,97 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-184-01000-B-001P | полное | 125,98 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-293-01000-B-001P | полное | 116,2 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1441-01000-B-001P | полное | 96,88 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-28-32432-H-003P | частичное (0,960000000000000000000000%) | 7,83 млн RUB | 9,6 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-29-32432-H-003P | частичное (1,008000000000000000000000%) | 4,15 млн RUB | 10,08 RUB |
| "Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-07-65045-D | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-426-01481-B-001P | полное | 504,25 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-433-01481-B-001P | полное | 209,36 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-08-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 49,7 тыс. RUB | 30 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (2,400000000000000000000000%) | 258 млн RUB | 24 RUB |
| "Специализированное финансовое общество НРВК-1", ООО | 4-01-00742-R | частичное (4,327000000000000000000000%) | 43,27 млн RUB | 43,27 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Совком Секьюр", ООО | 4-01-00854-R | частичное (3,600000000000000000000000%) | 288 млн RUB | 36 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Теллуриум", ООО | 6-25-00731-R-001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-251-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | полное | 450 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.



