Российский Минфин привлек в среду 123,8 миллиарда рублей (по номиналу госбумаг) по итогам двух основных аукционов ОФЗ при совокупном спросе на госбумаги в 198,6 миллиарда.
В среду же Минфин уплачивает купоны по восьми другим выпускам ОФЗ, а также погашает бумаги с переменным купонным доходом серии ПК-29014, суммарно на 633,5 миллиарда рублей.
Сегодняшние размещения ОФЗ были первыми после пятничного снижения ключевой ставки ЦБР до 15% и последними в первом квартале 2026 года. За январь-март ведомство на 28% перевыполнило заявленный им в 1,20 триллиона рублей квартальный план, сумев привлечь за 11 аукционных дней почти 1,54 триллиона рублей по номинальной стоимости госбумаг.
На первом аукционе среды предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом, серии ПД-26230 погашением 16 марта 2039 года на 279,2 миллиарда рублей по номинальной стоимости бумаг. В итоге состоялось их размещение на 23,8 миллиарда рублей под средневзвешенную доходность 14,47% годовых при спросе 53,6 миллиарда рублей.
На втором основном аукционе также предлагались классические ОФЗ, серии ПД-26245 с датой погашения 26 сентября 2035 года, на 427,7 миллиарда рублей по номиналу. Его итогом стало размещение данных бумаг на 100,04 миллиарда рублей под 14,70% годовых при спросе в 144,97 миллиарда рублей.
Согласно закону о бюджете РФ на 2026 год, годовой план заимствований на внутреннем рынке составляет 5,5 триллиона рублей по номинальной стоимости госбумаг, а в прошлом году Минфин за счет размещения ОФЗ привлек 8 триллионов рублей по номиналу облигаций, выручив 7 триллионов рублей.
Ниже следуют результаты размещения ОФЗ в текущем году, вместе с итогами дополнительных размещений после аукционов (ДПРА):
| Дата | Выпуск | Погашение | Предложение, млн р | Спрос, млн р | Размещение, млн р | Выручка, млн р | Цена отсечения, % | Доходность по отсечению, % | Средневзвешенная цена, % | Средневзвешенная доходность, % | Удовлетворенный спрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 мар | ПД-26245 | 26 сен 35 | 427.723,9 | 144.970,0 | 100.035,0 | 94.336,0 | 88,7028 | 14,70 | 88,7462 | 14,70 | 0,6900 |
| 25 мар | ПД-26230 | 16 мар 39 | 279,170,0 | 53.575,0 | 23.751,0 | 15.809,0 | 62,8230 | 14,47 | 62,8483 | 14,47 | 0,4433 |
| 18 мар | ПД-26250 | 10 июн 37 | 68.107,4 | - | 47.142,9 | 41.811,4 | 88,0171 | 14,65 | 88,0171 | 14,65 | ДПРА |
| 18 мар | ПД-26250 | 10 июн 37 | 241.661,8 | 172.212,1 | 66.653,6 | 60.529,5 | 88,0150 | 14,65 | 88,0171 | 14,65 | 0,3870 |
| 18 мар | ПД-26238 | 15 мая 41 | 277.928,2 | 108.954,4 | 86.313,3 | 53.508,3 | 59,9162 | 13,75 | 59,9311 | 13,75 | 0,7922 |
| 11 мар | ПД-26244 | 15 мар 34 | 800.000,0 | 86.889,1 | 64.791,9 | 58.930,7 | 85,6648 | 14,82 | 95,7449 | 14,80 | 0,7457 |
| 11 мар | ПД-26254 | 03 окт 40 | 603.244,6 | 92.562,8 | 74.874,1 | 72,398,9 | 91,5952 | 14,90 | 91,6722 | 14,89 | 0,8089 |
| 04 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 24.382,5 | - | 13.631,1 | 11.225,3 | 78,5783 | 14,72 | 78,5783 | 14,72 | ДПРА |
| 04 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 250.000,0 | 137.465,1 | 49.756,0 | 40.974,2 | 78,5500 | 14,73 | 78,5783 | 14,72 | 0,3620 |
| 04 мар | ПД-26246 | 12 мар 36 | 250.000,0 | 102.256,2 | 78.084,7 | 72.678,2 | 87,6939 | 14,86 | 87,7501 | 14,85 | 0,7636 |
| 25 фев | ПД-26252 | 12 окт 33 | 501.090,0 | 136.772,4 | 102.210,2 | 98.471,4 | 91,9476 | 14,76 | 91,9930 | 14,75 | 0,7473 |
| 25 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 59.446,3 | - | 46.804,7 | 45.531,0 | - | - | 92,7557 | 14,75 | ДПРА |
| 25 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 606.077,7 | 104.830,2 | 27.180,1 | 26.440,4 | 92,7450 | 14,75 | 92,7557 | 14,75 | 0,2593 |
| 18 фев | ПД-26245 | 26 сен 35 | 500.000,0 | 118.274,1 | 72.276,1 | 67.101,0 | 88,4010 | 14,75 | 88,4338 | 14,75 | 0,6111 |
| 18 фев | ПД-26254 | 03 окт 40 | 858.391,4 | 289.092,5 | 255.146,9 | 246.967,9 | 92,3680 | 14,75 | 92,5204 | 14,73 | 0,8826 |
| 11 фев | ПД-26249 | 16 июн 32 | 79.492,0 | - | 76.671,7 | 68.474,5 | - | - | 85,0175 | 15,24 | ДПРА |
| 11 фев | ПД-26249 | 16 июн 32 | 500.000 | 224.970,5 | 66.031,2 | 57.133,2 | 84,9792 | 15,25 | 85,0175 | 15,24 | 0,2935 |
| 11 фев | ПД-26250 | 10 июн 37 | 290.122,8 | 80.100,6 | 48.461,1 | 41.941,9 | 84,8582 | 15,33 | 84,9036 | 15,32 | 0,6050 |
| 04 фев | ПД-26251 | 28 авг 30 | 80.047,5 | 294.005,2 | - | - | - | - | - | - | аукцион отменен |
| 04 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 49.297,6 | - | 32.360,5 | 30.702,0 | - | - | 91,0998 | 15,08 | ДПРА |
| 04 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 660.770,2 | 89.744,5 | 22.332,0 | 21.187,5 | 91,0655 | 15,08 | 91,0998 | 15,08 | 0,2488 |
| 28 янв | ПД-26235 | 12 мар 31 | 100.000,0 | 46.170,6 | 18.894,1 | 13.635,2 | 70,0000 | 14,89 | 70,0004 | 14,89 | 0,4092 |
| 28 янв | ПД-26254 | 03 окт 40 | 11.566,0 | - | 3.820,8 | 3.602,7 | 90,7655 | 15,06 | 90,7655 | 15,06 | ДПРА |
| 28 янв | ПД-26254 | 03 окт 40 | 921.781,0 | 77.644,7 | 59.568,8 | 56.168,3 | 90,6718 | 15,07 | 90,7655 | 15,06 | 0,7672 |
| 21 янв | ПД-26230 | 16 мар 39 | 12.823,2 | - | 9.145,3 | 5.862,1 | - | - | 61,7155 | 14,71 | ДПРА |
| 21 янв | ПД-26230 | 16 мар 39 | 88.953,9 | 74.557,8 | 50.860,7 | 32.601,5 | 61,6841 | 14,71 | 61,7155 | 14,71 | 0,6822 |
| 21 янв | ПД-26228 | 10 апр 30 | 100.000,0 | 56.940,6 | 14.949,8 | 12.251,9 | 79,8112 | 14,66 | 79,8785 | 14,64 | 0,2626 |
| 14 янв | ПД-26225 | 10 окт 34 | 43.860,6 | 25.897,1 | 13.651,9 | 9.211,0 | 66,3191 | 14,80 | 66,3382 | 14,80 | 0,5272 |
| 14 янв | ПД-26253 | 06 окт 38 | 674.231,1 | 44.396,3 | 13.460,9 | 12.726,9 | 91,4983 | 14,99 | 91,5200 | 14,99 | 0,3032 |



