27 марта. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 28 марта по 3 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 403 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 2,13 млн RUB | 1,01 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 152,5 млн RUB | 3,05 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 9,08 млн RUB | 1,91 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 203,71 млн RUB | 4,42 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 12,62 млн RUB | 2,45 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 120,52 млн RUB | 1,26 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 59,54 млн RUB | 3,6 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 1,02 млрд RUB | 5,34 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 231,2 млн RUB | 4,71 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | 57,16 млн RUB | 5,08 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 33,72 млн RUB | 6,3 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 575,07 млн RUB | 2,77 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 78,53 млн RUB | 2,5 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-17-00307-R-001P | 106,89 млн RUB | 10,59 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 47,31 млн RUB | 7,65 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 52,16 млн RUB | 7,78 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-20-00307-R-001P | 1,74 млрд RUB | 11,21 RUB |
| 28.03.2026 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 740 тыс. RUB | 7,4 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 56,83 млн RUB | 8,56 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-23-00307-R-001P | 64,6 млн RUB | 12,82 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-24-00307-R-001P | 123,83 млн RUB | 12,34 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 20,12 млн RUB | 3,64 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 49,25 млн RUB | 8,99 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 68,18 млн RUB | 3,31 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 454,75 млн RUB | 8,3 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-29-00307-R-001P | 712,47 млн RUB | 11,71 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 54,61 млн RUB | 8,91 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-32-00307-R-001P | 542,12 млн RUB | 11,09 RUB |
| 28.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-425-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| 28.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T-001P | 110,55 млн RUB | 37,12 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 68,87 млн RUB | 4,17 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 174,43 млн RUB | 10,03 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-35-00307-R-001P | 3 млрд RUB | 15,19 RUB |
| 28.03.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-01-19014-J-002P | 13,87 млн RUB | 18,49 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 27,38 млн RUB | 4,48 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 513,76 млн RUB | 10,29 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 525,58 млн RUB | 4,79 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-40-00307-R-001P | 4,01 млрд RUB | 18,22 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-41-00307-R-001P | 312,35 млн RUB | 14,04 RUB |
| 28.03.2026 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-13-01326-B-001P | 13,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 28.03.2026 | "СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-03-00102-L-001P | 3,25 млн RUB | 16,23 RUB |
| 28.03.2026 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-05-00221-A-002P | 138,9 млн RUB | 13,89 RUB |
| 28.03.2026 | "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-002P | 382,86 млн RUB | 14,18 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 44,69 млн RUB | 11,33 RUB |
| 28.03.2026 | "Экспобанк", АО | 4B02-02-02998-B-001P | 75 млн RUB | 15 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 560,72 млн RUB | 11,21 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 519 млн RUB | 5,19 RUB |
| 28.03.2026 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-02-65134-D-001P | 143,25 млн RUB | 14,47 RUB |
| 28.03.2026 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-16419-A-001P | 136,26 млн RUB | 16,03 RUB |
| 28.03.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 277 млн RUB | 13,85 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 12,61 млн RUB | 6,31 RUB |
| 28.03.2026 | "БиоВитрум", ООО | 4B02-01-00212-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
| 28.03.2026 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-02-00203-L | 2,34 млн RUB | 23,42 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | 77,24 млн RUB | 12,07 RUB |
| 28.03.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-002P | 1,64 млн RUB | 16,38 RUB |
| 28.03.2026 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-06-16750-A-001P | 32,88 млн RUB | 16,44 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | 431,59 млн RUB | 12,2 RUB |
| 28.03.2026 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-003P | 25,52 млн CNY | 5,67 CNY |
| 28.03.2026 | "Полипласт", АО | 4B02-09-06757-A-002P | 5,75 млн CNY | 1,15 CNY |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-56-00307-R-001P | 519,32 млн RUB | 5,77 RUB |
| 28.03.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-07-00632-R-001P | 1,44 млн RUB | 16,64 RUB |
| 28.03.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-44-65045-D-001P | 458,8 млн RUB | 11,47 RUB |
| 28.03.2026 | "СКС Ломбард", ООО | 4B02-01-00229-L | 2,34 млн RUB | 23,42 RUB |
| 28.03.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-002P | 622,6 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 28.03.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-20-36442-R-001P | 23,12 млн RUB | 15,41 RUB |
| 28.03.2026 | "Оил Ресурс", ООО | 4B02-03-00146-L-001P | 89,53 млн RUB | 23,84 RUB |
| 28.03.2026 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-003P | 152,6 тыс. USD | 1,07 USD |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-57-00307-R-001P | 826,66 млн RUB | 12,52 RUB |
| 28.03.2026 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-19-65018-D-001P | 483,35 млн RUB | 13,81 RUB |
| 28.03.2026 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-23-36442-R-001P | 6,37 млн RUB | 12,74 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-59-00307-R-001P | 1,61 млрд RUB | 10,63 RUB |
| 28.03.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-60-00307-R-001P | 229,22 млн RUB | 12,56 RUB |
| 28.03.2026 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-11-55038-E-002P | 419,1 млн RUB | 13,97 RUB |
| 28.03.2026 | "Первый ювелирный ломбард", ООО | 4B02-01-00495-R | 1,54 млн RUB | 20,55 RUB |
| 28.03.2026 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-06-00492-R-002P | 28,05 млн RUB | 18,7 RUB |
| 28.03.2026 | Профессиональная коллекторская организация "Вернём", ООО | 4B02-01-00265-L-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
| 29.03.2026 | "ТБанк", АО | 4B021203338B | 34,7 млн RUB | 4,96 RUB |
| 29.03.2026 | "СЕВЕРГАЗБАНК", АО | 40402816B | 40,11 млн RUB | 1002740 RUB |
| 29.03.2026 | "СЕВЕРГАЗБАНК", АО | 40502816B | 40,11 млн RUB | 1002740 RUB |
| 29.03.2026 | "СЕВЕРГАЗБАНК", АО | 40602816B | 45,12 млн RUB | 1002740 RUB |
| 29.03.2026 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 27,34 млн RUB | 15,62 RUB |
| 29.03.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 3,24 млн RUB | 12,97 RUB |
| 29.03.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 29.03.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 417 тыс. RUB | 1,39 RUB |
| 29.03.2026 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-03-00487-R-002P | 4,11 млн RUB | 12,33 RUB |
| 29.03.2026 | "Газпромбанк", АО | 4B02-04-00354-B-004P | 24 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 29.03.2026 | "Хвоя", АО | 4CDE-02-21556-N-001P | 678 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| 29.03.2026 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-14-16493-A-001P | 300 млн RUB | 15 RUB |
| 29.03.2026 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 245,48 млн RUB | 14,44 RUB |
| 29.03.2026 | "Селектел", АО | 4B02-05-16765-A-001P | 64,12 млн RUB | 16,03 RUB |
| 29.03.2026 | "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-04-33010-D-001P | 1,74 млн USD | 0,87 USD |
| 29.03.2026 | "АПРИ", ПАО | 4B02-09-12464-K-002P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| 29.03.2026 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-05-16677-A-001P | 374,4 млн RUB | 12,48 RUB |
| 29.03.2026 | "Р-Вижн", ООО | 4B02-02-00177-L-001P | 10,07 млн RUB | 20,14 RUB |
| 29.03.2026 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-04-00181-L-001P | 24,05 млн RUB | 16,03 RUB |
| 29.03.2026 | "Рольф", АО | 4B02-08-16689-A-001P | 31,44 млн RUB | 20,96 RUB |
| 29.03.2026 | "Хвоя", АО | 4CDE-12-21556-N-001P | 920,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| 29.03.2026 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-07-00069-L-001P | 21,63 млн RUB | 16,64 RUB |
| 29.03.2026 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-03-01669-A-002P | 212,04 млн RUB | 17,67 RUB |
| 29.03.2026 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34016BAS0 | 57,55 млн RUB | 11,51 RUB |
| 29.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс", ООО | 4-01-00908-R-001P | 113,94 млн RUB | 12,66 RUB |
| 29.03.2026 | "Воксис", ООО | 4B02-04-00194-L-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
| 29.03.2026 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-07-65134-D-001P | 458,8 млн RUB | 11,47 RUB |
| 29.03.2026 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-13-40155-F-001P | 6,24 млн USD | 0,64 USD |
| 29.03.2026 | "Оил Ресурс", ООО | 4B02-02-00146-L-001P | 69,03 млн RUB | 23,01 RUB |
| 29.03.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-03-00799-R-001P | 1,02 млн RUB | 18,49 RUB |
| 29.03.2026 | "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-01-55521-E-003P | 155,4 млн RUB | 12,95 RUB |
| 29.03.2026 | "Восток-Ойл", ООО | 4B02-01-00244-L | 3,88 млн RUB | 22,19 RUB |
| 29.03.2026 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-02-00598-R-002P | 183,1 млн RUB | 36,62 RUB |
| 29.03.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-006P | 1,17 млрд RUB | 13,82 RUB |
| 29.03.2026 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-04-00138-L | 5,24 млн RUB | 20,14 RUB |
| 29.03.2026 | Микрофинансовая компания "Совком Экспресс", ООО | 4B02-01-00231-L-001P | 8,02 млн RUB | 16,03 RUB |
| 29.03.2026 | Группа компаний "Азот", АО | 4B02-01-55254-E-001P | 14,3 млн RUB | 14,3 RUB |
| 29.03.2026 | "Группа Черкизово", ПАО | 4-01-10797-A-001P | 13,95 млн RUB | 13,32 RUB |
| 29.03.2026 | "Глоракс", ПАО | 4B02-05-16806-A-001P | 84,25 млн RUB | 16,85 RUB |
| 29.03.2026 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-004P | 1,93 млрд RUB | 13,97 RUB |
| 29.03.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-07-00597-R-001P | 28,99 млн RUB | 17,05 RUB |
| 29.03.2026 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-12-01669-A-002P | 79,09 млн RUB | 14,38 RUB |
| 30.03.2026 | "РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 1,07 млрд RUB | 79,63 RUB |
| 30.03.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-06-65045-D-001P | 3,21 млрд RUB | 80229,59 RUB |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-08-01000-B-001P | 7,14 млн USD | 6492,16 USD |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-09-01000-B-001P | 1,87 млн EUR | 2337,33 EUR |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-10-01000-B-001P | 1,56 млн EUR | 3895,55 EUR |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-11-01000-B-001P | 922,96 млн RUB | 498630,1 RUB |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-12-01000-B-001P | 3 млрд RUB | 1034658 RUB |
| 30.03.2026 | "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 30.03.2026 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 422,87 млн RUB | 17,26 RUB |
| 30.03.2026 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-09-00544-R-002P | 25,56 млн RUB | 51,11 RUB |
| 30.03.2026 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
| 30.03.2026 | Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 4,01 млн RUB | 8,01 RUB |
| 30.03.2026 | "Ред Софт", ООО | 4B02-05-00372-R-002P | 5,11 млн RUB | 51,11 RUB |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1120-01000-B-001P | 7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-665-01481-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 30.03.2026 | "Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 18,08 RUB |
| 30.03.2026 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
| 30.03.2026 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
| 30.03.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
| 30.03.2026 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
| 30.03.2026 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
| 30.03.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,22 млрд RUB | 14,34 RUB |
| 30.03.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
| 30.03.2026 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 8,14 млн RUB | 20,34 RUB |
| 30.03.2026 | "Хэндерсон Фэшн Групп", ПАО | 4B02-01-03109-G-001P | 28,85 млн RUB | 16,03 RUB |
| 30.03.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-002P | 240,45 млн RUB | 16,03 RUB |
| 30.03.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-14-25642-H-001P | 641,7 млн RUB | 14,26 RUB |
| 30.03.2026 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-03-00133-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| 30.03.2026 | "Первый земельный", АО | 4CDE-01-06977-G | 2,84 млн RUB | 56,71 RUB |
| 30.03.2026 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-04-00703-R | 0 млн RUB | 18,08 RUB |
| 30.03.2026 | "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-03-32341-D-001P | 24,43 млн RUB | 16,44 RUB |
| 30.03.2026 | "Энергоника", ООО | 4B02-07-00518-R-001P | 5,67 млн RUB | 18,9 RUB |
| 30.03.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-01-00207-A-002P | 949,5 тыс. USD | 6,33 USD |
| 30.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс", ООО | 4-02-00908-R-001P | 59,72 млн RUB | 13,27 RUB |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1691-01000-B-001P | 2,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 30.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1692-01000-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 30.03.2026 | "ВУШ", ООО | 4B02-05-00075-L-001P | 18,08 млн RUB | 18,08 RUB |
| 31.03.2026 | "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,3 млн RUB | 43,13 RUB |
| 31.03.2026 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 198,08 млн RUB | 26,41 RUB |
| 31.03.2026 | "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 138,49 млн RUB | 25,18 RUB |
| 31.03.2026 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-56453-P | 501,1 млн RUB | 100,22 RUB |
| 31.03.2026 | "Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 261,78 млн RUB | 87,26 RUB |
| 31.03.2026 | "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 573,4 млн RUB | 114,68 RUB |
| 31.03.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-29-00011-T-001P | 105,2 млн RUB | 105,2 RUB |
| 31.03.2026 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 1,56 млн RUB | 3,12 RUB |
| 31.03.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 755 тыс. RUB | 1,51 RUB |
| 31.03.2026 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-03-00483-R-001P | 1,1 млн RUB | 10,99 RUB |
| 31.03.2026 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 18,3 тыс. RUB | 2,29 RUB |
| 31.03.2026 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-01-11915-A-001P | 9,35 млн RUB | 62,33 RUB |
| 31.03.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-299-01793-A | 39,6 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 31.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-434-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| 31.03.2026 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 55,67 млн RUB | 37,11 RUB |
| 31.03.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-476-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| 31.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | 76,94 млн RUB | 76942020 RUB |
| 31.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | 84,42 млн RUB | 84420120 RUB |
| 31.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | 83,95 млн RUB | 83952980 RUB |
| 31.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | 26,94 млн RUB | 26941690 RUB |
| 31.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | 99,48 млн RUB | 99476870 RUB |
| 31.03.2026 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 3,3 млн RUB | 6,6 RUB |
| 31.03.2026 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34013BAS0 | 76,95 млн RUB | 13,99 RUB |
| 31.03.2026 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-11-55038-E-001P | 355,2 млн RUB | 23,68 RUB |
| 31.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-612-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 31.03.2026 | "Джи-групп", АО | 4B02-03-10609-P-001P | 34,56 млн RUB | 17,28 RUB |
| 31.03.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 426 млн RUB | 14,2 RUB |
| 31.03.2026 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-26-01669-A-001P | 648,75 млн RUB | 43,25 RUB |
| 31.03.2026 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 2,33 млн RUB | 6,67 RUB |
| 31.03.2026 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-07-00009-T | 123,37 млн RUB | 123369500 RUB |
| 31.03.2026 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 135,8 млн RUB | 13,58 RUB |
| 31.03.2026 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
| 31.03.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 31.03.2026 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 171,24 млн RUB | 14,27 RUB |
| 31.03.2026 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 3,62 млн RUB | 12,08 RUB |
| 31.03.2026 | "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов", ООО | 4-01-00794-R | 5,38 млн RUB | 25,97 RUB |
| 31.03.2026 | "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов", ООО | 4-02-00794-R | 4,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 31.03.2026 | "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-03-00814-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
