30 марта. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 31 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 87 выпускам облигаций на общую сумму 11,9 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Северсталь", ПАО | 4B02-06-00143-A | 431,3 млн RUB | 43,13 RUB |
| "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 198,08 млн RUB | 26,41 RUB |
| "Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 138,49 млн RUB | 25,18 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-56453-P | 501,1 млн RUB | 100,22 RUB |
| "Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 261,78 млн RUB | 87,26 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-07-00005-T-001P | 573,4 млн RUB | 114,68 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-29-00011-T-001P | 105,2 млн RUB | 105,2 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 1,56 млн RUB | 3,12 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 755 тыс. RUB | 1,51 RUB |
| Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-03-00483-R-001P | 1,1 млн RUB | 10,99 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 18,3 тыс. RUB | 2,29 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B02-01-11915-A-001P | 9,35 млн RUB | 62,33 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-299-01793-A | 39,6 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-434-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 55,67 млн RUB | 37,11 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-476-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-01-00009-T | 76,94 млн RUB | 76942020 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-02-00009-T | 84,42 млн RUB | 84420120 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-03-00009-T | 83,95 млн RUB | 83952980 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-04-00009-T | 26,94 млн RUB | 26941690 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-05-00009-T | 99,48 млн RUB | 99476870 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 3,3 млн RUB | 6,6 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34013BAS0 | 76,95 млн RUB | 13,99 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-11-55038-E-001P | 355,2 млн RUB | 23,68 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-612-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-03-10609-P-001P | 34,56 млн RUB | 17,28 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 426 млн RUB | 14,2 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-26-01669-A-001P | 648,75 млн RUB | 43,25 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 2,33 млн RUB | 6,67 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-07-00009-T | 123,37 млн RUB | 123369500 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 135,8 млн RUB | 13,58 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 171,24 млн RUB | 14,27 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 3,62 млн RUB | 12,08 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 256,05 млн RUB | 5,69 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов", ООО | 4-01-00794-R | 5,38 млн RUB | 25,97 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов", ООО | 4-02-00794-R | 4,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-03-00814-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-10-00009-T | 10,92 млн RUB | 10922040 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-11-00009-T | 63,8 млн RUB | 63797940 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | 0 млн RUB | 18,68 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-17-00354-B-004P | 28,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-12-00009-T | 710,53 млн RUB | 710526500 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-14-00009-T | 87,79 млн RUB | 87791900 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-13-00009-T | 167,35 млн RUB | 167353600 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L | 10,12 млн RUB | 14,94 RUB |
| "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 155,1 млн RUB | 15,51 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 85,23 млн RUB | 18,94 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 5,23 млн RUB | 17,44 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов", ООО | 4-01-00901-R | 18,71 млн RUB | 54,9 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РЛО-2 замена лифтов", ООО | 4-02-00901-R | 7,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Медскан", АО | 4B02-01-00305-G-001P | 45,63 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Реиннольц", ООО | 4B02-03-00614-R-001P | 2,14 млн RUB | 56,1 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L-001P | 716 млн RUB | 14,33 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-02-00204-L-001P | 701,68 млн RUB | 14,32 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-11-00303-R-001P | 38,87 млн RUB | 47,12 RUB |
| "КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H | 595 тыс. CNY | 1,19 CNY |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-16-00009-T | 301,23 млн RUB | 301232400 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-19-00124-A-001P | 218,6 млн RUB | 10,93 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-04-00155-L-001P | 1,16 млн RUB | 19,73 RUB |
| "ИЭК Холдинг", ПАО | 4B02-04-16970-A-001P | 44,91 млн RUB | 14,97 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-002P | 1,44 млн USD | 5,75 USD |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-002P | 48,09 млн RUB | 16,03 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-17-00009-T | 18,59 млн RUB | 18591480 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-18-00009-T | 19,41 млн RUB | 19411060 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-19-00009-T | 1,23 млрд RUB | 1230860000 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34011ULN0 | 58,5 млн RUB | 29,25 RUB |
| "Воксис", МКАО | 4B02-01-16752-A-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-002P | 111,78 млн RUB | 13,15 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-002P | 123,76 млн RUB | 14,56 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-21-00124-A-001P | 417 млн RUB | 13,9 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-21-16493-A-001P | 10,69 млн RUB | 534,25 RUB |
| "реСтор", ООО | 4B02-02-00599-R-001P | 15,49 млн RUB | 15,49 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-20-00009-T | 197,18 млн RUB | 197183900 RUB |
| Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-21-00009-T | 44,35 млн RUB | 44347360 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4B02-02-00593-R-001P | 20,75 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Л-Старт", ООО | 4B02-01-00235-L-001P | 4,6 млн RUB | 26,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.



