6 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 103 выпускам облигаций на общую сумму 8,48 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 388 тыс. RUB | 1,94 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-26-65045-D-001P | 426 млн RUB | 14,2 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 18,95 млн RUB | 4,21 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 67,95 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 240 млн RUB | 12 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-10-53015-K-002P | 166,1 млн RUB | 15,1 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-06-00054-L-001P | 32,06 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | 456 млн RUB | 12,16 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-19-16493-A-001P | 86,3 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Альфа Дон Транс", ООО | 4B02-01-00652-R | 5,54 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-02-00915-R-001P | 49,63 млн RUB | 14,18 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-17-36241-R-003P | 178,8 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-002P | 8,39 млн CNY | 5,59 CNY |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-07-00006-L-002P | 6,4 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Лазерные системы", АО | 4B02-02-24647-J | 3,41 млн RUB | 17,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | 538,48 млн RUB | 12,67 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-10-87154-H-003P | 48,65 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-22-00124-A-001P | 181,8 млн RUB | 12,12 RUB |
| "Илон", ООО | 4B02-01-00878-R-001P | 18,19 млн RUB | 14,55 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B04-02-11915-A-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-04-62024-H-001P | 78,38 млн RUB | 14,25 RUB |
| "Агрофирма Донецкая Долина", ООО | 4-01-00913-R-001P | 813,6 тыс. RUB | 27,12 RUB |
| "Электрорешения", ООО | 4B02-02-00067-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-003P | 135,24 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-04-00497-R-001P | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-10-00303-R-001P | 147,7 млн RUB | 14,77 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-002P | 708 млн RUB | 14,16 RUB |
| "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-07-00660-R-001P | 13,94 млн CNY | 7,15 CNY |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 86,6 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| "ГРАНОЛЮКС", ООО | 4CDE-01-00033-L-001P | 23,24 млн RUB | 48,41 RUB |
| "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 15,1 млн RUB | 14,38 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 58,8 млн RUB | 14,7 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35016RSY0 | 97,04 млн RUB | 14,27 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 659,7 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 15,45 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-04-00492-R-002P | 132,53 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 273,6 млн RUB | 13,68 RUB |
| "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-002P | 31,46 млн RUB | 15,73 RUB |
| "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 762,7 тыс. RUB | 20,55 RUB |
| "Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 7,61 млн RUB | 15,21 RUB |
| "ЭВЭН", ООО | 4CDE-01-00141-L | 10,85 млн RUB | 54,25 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 6,28 млн RUB | 2,51 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-03-00433-R-001P | 5,1 млн RUB | 16,99 RUB |
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-25-01978-B | 2,92 млн USD | 37,5 USD |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 2,07 млн RUB | 6,9 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 2,79 млн RUB | 0,93 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-440-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | 206,52 млн RUB | 2,83 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 1,97 млн RUB | 4,93 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 27 млн RUB | 5,4 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-416-01481-B-001P | 169,3 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-419-01481-B-001P | 248,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | 443,8 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-29-65018-D | 381 млн RUB | 19,05 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | 1 млн RUB | 0,05 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-04-00576-R-002P | 8,98 млн RUB | 56,1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-597-01481-B-001P | 23,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Электрорешения", ООО | 4B02-01-00067-L-001P | 13,66 млн RUB | 30,67 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-328-01000-B-001P | 0 млн RUB | 22,44 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 12,77 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 136,8 млн RUB | 13,68 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00113-L-001P | 3,2 млн RUB | 13,16 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 7,05 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-335-01326-B-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,19 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 394,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-14-00761-R-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-08-00303-R-001P | 73,75 млн RUB | 14,75 RUB |
| "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-01-00710-R-001P | 295 млн RUB | 14,75 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 256,5 млн RUB | 14,25 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1300-01000-B-001P | 33,6 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-473-01326-B-001P | 15,7 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 1,88 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-44-00684-R-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,83 млн RUB | 21,53 RUB |
| "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 88,66 млн RUB | 16,12 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-615-01326-B-001P | 18,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-617-01326-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 3,53 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-02-04461-D-002P | 94,74 млн RUB | 47,37 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 17,97 млн RUB | 17,97 RUB |
| "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-06-29449-H-002P | 50,05 млн RUB | 45,5 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-16-36241-R-003P | 273,4 млн RUB | 13,67 RUB |
| "ЛК-Прогресс", ООО | 4B02-01-00259-L | 3,69 млн RUB | 21,78 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-02-55052-E-003P | 62,65 млн RUB | 12,53 RUB |
Это автоматическое сообщение.



