6 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций на общую сумму 65,06 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-335-01326-B-001P | полное | 13,42 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-473-01326-B-001P | полное | 104,95 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-615-01326-B-001P | полное | 189,62 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-617-01326-B-001P | полное | 15,02 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1174-01000-B-005P | полное | 9,82 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1300-01000-B-001P | полное | 224,35 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-440-01000-B-001P | полное | 93,19 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (0,892000000000000000000000%) | 650,92 млн RUB | 8,92 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | полное | 18 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,55 млн RUB | 30 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-416-01481-B-001P | полное | 338,69 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-419-01481-B-001P | полное | 497,54 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-44-00684-R-001P | полное | 41,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | частичное (5,726000000000000000000000%) | 2,43 млрд RUB | 57,26 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | частичное (4,722000000000000000000000%) | 1,77 млрд RUB | 47,22 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-14-00761-R-001P | полное | 50,5 млн RUB | 1000 RUB |
| "ЭВЭН", ООО | 4CDE-01-00141-L | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | частичное (25,000000000000000000000000%) | 100 млн RUB | 250 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-04-00576-R-002P | полное | 160 млн RUB | 1000 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
Это автоматическое сообщение.



