13 апреля. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 14 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 62 выпускам облигаций на общую сумму 7,27 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-001P | 307,4 млн RUB | 30,74 RUB |
| "Арагон", ООО | 4B02-02-00350-R-001P | 19,45 млн RUB | 64,82 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D-001P | 164,5 млн RUB | 16,45 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00554-R-001P | 62,33 млн RUB | 24,93 RUB |
| Комитет финансов Санкт-Петербурга | RU35003GSP0 | 452,4 млн RUB | 15,08 RUB |
| "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-01-00039-L-001P | 82,26 млн RUB | 27,42 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | 88 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-02-00655-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Прима-Финанс", ООО | 4-01-00661-R | 2,09 млн RUB | 19,95 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Прима-Финанс", ООО | 4-02-00661-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-58-01326-B-001P | 31,3 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T-004P | 50,98 млн RUB | 29,99 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 164 тыс. RUB | 0,82 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 2,47 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-004P | 2,75 млн RUB | 5,5 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-603-01793-A | 6 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-05-25642-H-001P | 28,67 млн CNY | 28,67 CNY |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 6,78 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 12,82 млн RUB | 12,82 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4-01-55192-E | 7,33 млн USD | 16,25 USD |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 256,5 млн RUB | 5,7 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 2,35 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Байсэл", ООО | 4B02-02-00162-L-001P | 2,03 млн RUB | 65,45 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 17,42 млн RUB | 17,42 RUB |
| АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-002P | 8,55 млн CNY | 8,55 CNY |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 86,36 млн RUB | 19,19 RUB |
| "ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB |
| "Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 421,5 млн RUB | 14,05 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-726-01481-B-001P | 5,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-02-00965-B-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-748-01481-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 209,4 млн RUB | 13,96 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-758-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-03-00153-L-001P | 9,41 млн RUB | 18,49 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-04-00153-L-001P | 928,7 тыс. RUB | 16,85 RUB |
| "Виллина", ООО | 4B02-02-00191-L-001P | 4,01 млн RUB | 57,34 RUB |
| "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | 1,71 млн RUB | 17,12 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-14-40155-F-001P | 4,51 млн USD | 0,53 USD |
| "Кокс", ПАО | 4B02-06-10799-F-001P | 13,48 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1645-01000-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Гланит", АО | 4B02-01-85436-H | 97,44 млн RUB | 13,92 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-19-36400-R-003P | 1,54 млн USD | 6,16 USD |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-15-40155-F-001P | 55,44 млн CNY | 6,16 CNY |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-004P | 1,29 млн USD | 6,16 USD |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-13-04715-A-002P | 277,6 млн RUB | 13,88 RUB |
| "Совко Капитал Партнерс", МКАО | 4B02-01-16693-A-001P | 156,2 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-20-36400-R-003P | 18,24 млн CNY | 6,08 CNY |
| "Почта России", АО | 4B02-03-16643-A-003P | 126,93 млн RUB | 14,59 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-16643-A-003P | 34,48 млн RUB | 14,99 RUB |
| "Софтлайн", ПАО | 4B02-02-45848-H-002P | 105,8 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Воксис", МКАО | 4B02-02-16752-A-001P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-09-32831-F-001P | 19,55 млн RUB | 15,64 RUB |
Это автоматическое сообщение.



