14 апреля. ФИНМАРКЕТ - В среду, 15 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 68 выпускам облигаций на общую сумму 33,77 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-02-00124-A-001P | 972,3 млн RUB | 97,23 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26228RMFS | 19,34 млрд RUB | 38,15 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 168,7 млн RUB | 16,87 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-001P | 261,8 млн RUB | 26,18 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-216-01000-B-001P | 15,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-294-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-331-01793-A | 27,4 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-252-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "ВК", ООО | 4-01-00698-R | 897,6 млн RUB | 14,96 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 3,02 млн RUB | 12,06 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-466-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 596 тыс. RUB | 5,96 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-672-01000-B-001P | 400 CNY | 0,2 CNY |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Моторика", ООО | 4B02-01-00119-L | 10,1 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 12,75 млн RUB | 4,25 RUB |
| "Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 2,62 млн RUB | 1438,36 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,5 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-975-01000-B-001P | 94,6 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,38 млрд RUB | 13,81 RUB |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L-001P | 13,07 млн RUB | 43,56 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-13-01326-B | 14,6 млн USD | 42,25 USD |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 86,4 млн RUB | 14,4 RUB |
| Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-05-02790-B-002P | 655,2 млн RUB | 43,68 RUB |
| "Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 7,54 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 64,24 млн RUB | 13,37 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Центр развития стоматологии "Садко", ООО | 4B02-01-00811-R-001P | 14,65 млн RUB | 58,59 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,34 млрд RUB | 13,41 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 15,5 млн RUB | 15,5 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | 3,73 млрд RUB | 6,88 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,21 млн RUB | 20,71 RUB |
| "МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1388-01000-B-001P | 7,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-704-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | 37,44 млн RUB | 12,48 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
| "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 83,1 млн RUB | 16,62 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
| "ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,4 млн USD | 0,64 USD |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-10-21556-N-001P | 616,5 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
| "Феррум", ООО | 4B02-02-00110-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-05-00073-L | 3,08 млн RUB | 20,55 RUB |
| "СтанкоМашСтрой", ООО | 4B02-01-00071-L | 14,8 млн RUB | 59,21 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-18-65018-D-001P | 317,96 млн RUB | 13,53 RUB |
| "Центр компьютерных технологий "Векус", ООО | 4B02-01-00243-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-08-32694-F-001P | 81,35 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-09-32694-F-001P | 40,53 млн RUB | 16,21 RUB |
| "Элтера", ООО | 4B02-01-00253-L | 2,59 млн RUB | 17,26 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B04-01-11915-A-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-30-01326-B-002P | 14,11 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-804-01481-B-001P | 1,22 млрд RUB | 12,21 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-07-36160-R-002P | 74,58 млн RUB | 13,56 RUB |
| "ЭкоНива", ООО | 4B02-01-00261-L-001P | 123,93 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Борец Капитал", ООО | 4B02-05-00676-R-001P | 38,03 млн RUB | 15,21 RUB |
| Акционерный банк "Россия", АО | 4B02-02-00328-B-001P | 211,65 млн RUB | 12,45 RUB |
Это автоматическое сообщение.



