Добыча нефти и гaзоконденсaтa в Казахстане в январе-марте 2026 года снизилась на 19,8% в годовом сравнении до 19,708 миллиона тонн, сообщило бюро национальной статистики.
В таблице ниже представлены данные о добыче нефти, включая газовый конденсат, природного газа в Казахстане, а также о производстве моторного топлива, дизтоплива, керосина и мазута:
| мар | фев | янв-мар | ||
|---|---|---|---|---|
| НЕФТЬ ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ | млн тонн | 7,671 | 6,791 | 19,708 |
| к предыдущему месяцу | % | 13,0 | 29,4 | --- |
| к предыдущему году | % | -14,2 | -14,3 | -19,8 |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (в газообразном состоянии) | млрд куб. метров | 5,117 | 4,8 | 13,5 |
| к предыдущему месяцу | % | 6,9 | 33,3 | --- |
| к предыдущему году | % | -3,1 | -13,8 | -17,3 |
| АВТОБЕНЗИН (в том числе авиационный) | млн тонн | 0,553 | 0,502 | 1,613 |
| к предыдущему месяцу | % | 10,2 | -10,1 | --- |
| к предыдущему году | % | 5,2 | -1,5 | 0,0 |
| ДИЗТОПЛИВО | млн тонн | 0,559 | 0,466 | 1,485 |
| к предыдущему месяцу | % | 20,0 | 1 | --- |
| к предыдущему году | % | 9,9 | 15,9 | 7,8 |
| КЕРОСИН | млн тонн | 0,066 | 0,069 | 196,7 |
| к предыдущему месяцу | % | -4,9 | 12,7 | --- |
| к предыдущему году | % | 0,3 | 15,7 | 3,1 |
| МАЗУТ | млн тонн | 0,128 | 0,097 | 346,3 |
| к предыдущему месяцу | % | 31,4 | -19,9 | --- |
| к предыдущему году | % | -28,7 | -49,1 | -38,7 |



