17 апреля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 20 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 150 выпускам облигаций на общую сумму 17,23 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Газпромбанк", АО | 4B02-25-00354-B-001P | 519,89 млн RUB | 49,86 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35022ANO0 | 9,01 млн RUB | 18,01 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,59 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 68,4 млн RUB | 13,68 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 676,5 млн RUB | 13,53 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 167,64 млн RUB | 13,97 RUB |
| Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,01 млн RUB | 16,03 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU35023ANO0 | 635,8 млн RUB | 31,79 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 31,36 млн RUB | 12,47 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 539,6 млн RUB | 13,49 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 289,36 млн RUB | 14,11 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 69,03 млн RUB | 15,34 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 69,5 млн RUB | 13,9 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34024ANO0 | 614,25 млн RUB | 45,5 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 20,84 млн RUB | 17,37 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 144,9 млн RUB | 14,49 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 222,75 млн RUB | 14,85 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-002P | 52,4 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 7,23 млн RUB | 18,08 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 724,5 млн RUB | 14,49 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 724,5 млн RUB | 14,49 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 623,07 млн RUB | 14,49 RUB |
| "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
| Компания "Симпл", ООО | 4B02-03-00181-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-13-55038-E-001P | 213,9 млн RUB | 14,26 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-06-00518-R-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00416-R-001P | 49,65 млн RUB | 16,55 RUB |
| "Денум Солюшнз", ООО | 4B02-01-00223-L-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-04-32694-F-001P | 195,25 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-05-32694-F-001P | 16,16 млн RUB | 16,16 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-02-10797-A-002P | 141,1 млн RUB | 14,11 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-05-33010-D-001P | 296 тыс. USD | 0,74 USD |
| "Полипласт", АО | 4B02-10-06757-A-002P | 333,5 тыс. USD | 0,92 USD |
| "Денум Солюшнз", ООО | 4B02-02-00223-L-001P | 4,03 млн RUB | 20,14 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34027ANO0 | 432,98 млн RUB | 37,65 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-04-04461-D-002P | 9,07 млн RUB | 12,95 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-05-04461-D-002P | 34,16 млн RUB | 14,85 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-03-00154-L-001P | 77,55 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Трубная металлургическая компания", ПАО | 4B02-01-29031-H-002P | 102,98 млн RUB | 5,42 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-07-00677-R-001P | 2,84 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-22-32432-H-001P | 780 тыс. USD | 0,78 USD |
| "Кронос", ООО | 4B02-01-00264-L | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-16-40155-F-001P | 23 млн CNY | 5,75 CNY |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-23-00124-A-001P | 239,2 млн RUB | 11,96 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-08-00455-R-001P | 7,93 млн RUB | 19,73 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-10-32831-F-001P | 28,36 млн RUB | 15,33 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-03-55052-E-003P | 83,44 млн RUB | 11,92 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-07-24004-R-002P | 6,9 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-01-00915-R-001P | 43,77 млн RUB | 14,59 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-06-00597-R-001P | 23,11 млн RUB | 18,49 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU34017NJG0 | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
| "Пэт Пласт", ООО | 4B02-01-00234-L-001P | 3,53 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-47-65045-D-001P | 260,6 млн RUB | 13,03 RUB |
| "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-07-82416-H-001P | 78,1 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4CDE-01-00159-L-001P | 148 тыс. RUB | 1,48 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4-01-11915-A | 740,6 тыс. RUB | 134,66 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-04-00135-L-001P | 6,05 млн RUB | 23,42 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-04-17174-H-001P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-05-17174-H-001P | 46,23 млн RUB | 15,41 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 4,11 млн RUB | 14,99 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
| "Аэрофлот-российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 639,9 млн RUB | 14,22 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-07-00433-R-001P | 6,46 млн RUB | 16,14 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-05-50040-A-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 12,33 млн RUB | 19,73 RUB |
| "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 115,92 млн RUB | 16,56 RUB |
| "Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 1,85 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 27,01 млн RUB | 13,16 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 44,76 млн RUB | 14,92 RUB |
| "Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-002P | 25,4 тыс. RUB | 18,2 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 618 тыс. RUB | 4,12 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 1,28 млн RUB | 3,21 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-001P | 131,92 млн RUB | 22,06 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-001P | 167,08 млн RUB | 18,2 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 867,5 тыс. RUB | 3,47 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35008NSB1 | 6,12 млн RUB | 2,04 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 2,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-441-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,71 млн RUB | 11,42 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-247-01326-B-001P | 1,3 тыс. CNY | 0,2 CNY |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 272,8 млн RUB | 13,64 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-29-01326-B-002P | 364,2 млн RUB | 36,42 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-02-00726-R | 1,36 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1208-01000-B-001P | 8,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1209-01000-B-001P | 23,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-315-01326-B-001P | 26 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-02-00354-B-005P | 167,09 млн RUB | 13,16 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Юг Руси", ООО | 4B03-01-00128-L-001P | 456,9 млн RUB | 15,23 RUB |
| "Юг Руси", ООО | 4B03-02-00128-L-001P | 264,95 млн RUB | 16,93 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 758,4 тыс. RUB | 9,21 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 21,7 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 10,65 млн RUB | 17,75 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 126 млн RUB | 14 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 586,8 тыс. RUB | 18,96 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 743,05 млн RUB | 13,51 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 6,31 млн RUB | 12,62 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 228,69 млн RUB | 10,89 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 14,22 млн RUB | 14,22 RUB |
| "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 11,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-616-01326-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-635-01326-B-001P | 24,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 31,46 млн RUB | 15,73 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 86,3 млн RUB | 1438356 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | 5,41 млн RUB | 15,45 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-09-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 3,77 млн RUB | 18,86 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 270 тыс. USD | 1,08 USD |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
| "Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-06-00121-L | 52,36 млн RUB | 69,81 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-08-60525-P-004P | 921,75 млн RUB | 12,29 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-03-00570-R | 382,2 тыс. RUB | 12,74 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-05-00203-L | 5,24 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-04-55338-H-002P | 164,4 млн RUB | 16,44 RUB |
| Специализированное финансовое общество "Меркурий", ООО | 4-04-00759-R | 0 млн RUB | 47,74 RUB |
| Специализированное финансовое общество "Меркурий", ООО | 4-05-00759-R | 0 млн RUB | 53,16 RUB |
| "СКС Ломбард", ООО | 4B02-02-00229-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Главснаб", АО | 4B02-01-16163-A | 3,86 млн RUB | 19,32 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-003P | 83,44 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-02-10613-A-001P | 1,24 млн USD | 6,21 USD |
| "Ломбард 888", ООО | 4B02-01-00257-L | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
| Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс", ООО | 4B02-02-00321-R-002P | 3,21 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-10-32694-F-001P | 47,88 млн RUB | 13,68 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-06-00203-L | 3,04 млн RUB | 20,96 RUB |
Это автоматическое сообщение.



