17 апреля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 20 апреля, ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 43,11 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 8 млн RUB | 100 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-247-01326-B-001P | полное | 6,52 млн CNY | 1000 CNY |
| "Альфа-Банк", АО | 6-315-01326-B-001P | полное | 130 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-616-01326-B-001P | полное | 72,66 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-635-01326-B-001P | полное | 247,51 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1184-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1208-01000-B-001P | полное | 86,76 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1209-01000-B-001P | полное | 232,96 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-441-01000-B-001P | полное | 52,54 млн RUB | 1000 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | полное | 36 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-890-01793-A | полное | 162,74 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-942-01793-A | полное | 609,32 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000000000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Андромеда-2", ООО | 6-01-00798-R | частичное (2,159000000000000000000000%) | 382,15 млн RUB | 21,59 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 10,98 млн RUB | 40 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 11,66 млн RUB | 33,3 RUB |
Это автоматическое сообщение.



