Запасы золота в резервах РФ к 1 апреля 2026 года составили 74,1 миллиона тройских унций, сообщил ЦБР.
Ниже приведена таблица с данными о количестве и стоимости золота в составе международных резервов Банка России по состоянию на отчетную дату:
| Au, млн тр. унц | $ млрд | |
|---|---|---|
| 1 апр | 74,1 | 333,97 |
| 1 мар | 74,3 | 384,03 |
| 1 фев | 74,5 | 402,71 |
| 1 янв 2026 | 74,8 | 326,54 |
| 1 дек | 74,8 | 310,72 |
| 1 ноя | 74,8 | 299,82 |
| 1 окт | 74,9 | 282,21 |
| 1 сен | 74,8 | 254,97 |
| 1 авг | 74,9 | 248,52 |
| 1 июл | 74,9 | 248,72 |
| 1 июн | 74,9 | 248,21 |
| 1 мая | 74,9 | 247,04 |
| 1 апр | 74,9 | 228,95 |
| 1 мар | 74,9 | 217,38 |
| 1 фев | 74,9 | 206,53 |
| 1 янв 2025 | 75,0 | 195,71 |
| 1 дек | 75,0 | 198,14 |
| 1 ноя | 75,0 | 207,70 |
| 1 окт | 75,0 | 199,76 |
| 1 сен | 75,0 | 188,81 |
| 1 авг | 75,1 | 179,59 |
| 1 июл | 75,1 | 174,53 |
| 1 июн | 75,1 | 175,88 |
| 1 мая | 75,1 | 175,90 |
| 1 апр | 75,0 | 166,04 |
| 1 мар | 74,9 | 152,52 |
| 1 фев | 74,9 | 151,52 |
| 1 янв 2024 | 75,0 | 155,86 |
| 1 дек | 75,0 | 151,88 |
| 1 ноя | 75,0 | 148,68 |
| 1 окт | 75,0 | 140,50 |
| 1 сен | 75,0 | 144,74 |
| 1 авг | 74,9 | 145,78 |
| 1 июл | 74,9 | 142,92 |
| 1 июн | 74,9 | 145,83 |
| 1 мая | 74,8 | 148,60 |
| 1 апр | 74,8 | 147,01 |
| 1 мар | 74,9 | 135,56 |
| 1 фев | 74,9 | 143,94 |
| 1 янв 2023 | 75,0 | 136,08 |
| 1 дек | 75,0 | 130,99 |
| 1 ноя | 75,0 | 124,42 |
| 1 окт | 74,9 | 123,75 |
| 1 сен | 74,8 | 131,06 |
| 1 авг | 74,8 | 131,15 |
| 1 июл | 74,7 | 135,90 |
| 1 июн | 74,6 | 138,16 |
| 1 мая | 74,7 | 140,99 |
| 1 апр | 74,1 | 142,08 |
| 1 мар | 73,9 | 141,24 |
| 1 фев | 73,9 | 132,26 |
| 1 янв 2022 | 74,0 | 133,07 |
| 1 дек | 73,9 | 132,74 |
| 1 ноя | 74,0 | 132,86 |
| 1 окт | 73,9 | 128,66 |
| 1 сен | 73,8 | 132,70 |
| 1 авг | 73,8 | 134,87 |
| 1 июл | 73,7 | 130,44 |
| 1 июн | 73,7 | 139,50 |
| 1 мая | 73,7 | 130,85 |
| 1 апр | 73,8 | 125,29 |
| 1 мар | 73,8 | 130,30 |
| 1 фев | 73,8 | 136,79 |
| 1 янв 2021 | 73,9 | 138,75 |
| 1 дек | 73,9 | 133,67 |
| 1 ноя | 73,9 | 138,66 |
| 1 окт | 73,9 | 139,12 |
| 1 сен | 73,9 | 144,59 |
| 1 авг | 73,9 | 144,32 |
| 1 июл | 73,9 | 130,79 |
| 1 июн | 73,9 | 127,57 |
| 1 мая | 73,9 | 126,08 |
| 1 апр | 73,9 | 119,84 |
| 1 мар | 73,6 | 119,75 |
| 1 фев | 73,2 | 115,82 |
| 1 янв 2020 | 73,0 | 110,38 |



