21 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 64 выпускам облигаций на общую сумму 8,27 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 78,5 млн RUB | 7,85 RUB |
| "Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 1,31 млн RUB | 52356,16 RUB |
| Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU25073MOS0 | 374,55 млн RUB | 35,9 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-332-00004-T-001P | 1,22 млрд RUB | 40,54 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-333-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-334-00004-T-001P | 405,4 млн RUB | 40,54 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 161,5 тыс. RUB | 1,68 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-09-65018-D-001P | 130,15 млн RUB | 26,03 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-10-65018-D-001P | 278 млн RUB | 27,8 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-04-01671-D-001P | 9 млн RUB | 6 RUB |
| "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-04-82416-H-001P | 187 млн RUB | 37,4 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 862,5 тыс. RUB | 5,75 RUB |
| "РуссОйл", ООО | 4B02-01-00112-L | 7,85 млн RUB | 39,27 RUB |
| "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-02-00629-R-001P | 9,47 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-03-00057-L-001P | 1,59 млн RUB | 15,89 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-08-00576-R-002P | 4,24 млн RUB | 42,38 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,45 млн RUB | 17,26 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 133,8 млн RUB | 17,84 RUB |
| "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-04-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB |
| "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 3,82 млн RUB | 12,74 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-01-00153-L-001P | 24,93 млн RUB | 49,86 RUB |
| "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-03-29449-H-002P | 75,5 млн RUB | 47,19 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 94,71 млн RUB | 13,53 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 3,42 млн RUB | 16,12 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1324-01000-B-001P | 32,6 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,39 млрд RUB | 13,77 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-57-00684-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 66,28 млн RUB | 16,57 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 182,12 млн RUB | 13,49 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 75,41 млн RUB | 15,71 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 36,39 млн RUB | 17,33 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 3,47 млн RUB | 17,36 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-727-01481-B-001P | 10,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-06-00677-R-001P | 4,92 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | 1,57 млн RUB | 15,71 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B04-02-00146-A-001P | 12,32 млн CNY | 6,16 CNY |
| Департамент финансов Томской области | RU34074TMS0 | 75 млн RUB | 15 RUB |
| "Бав Бетон", ООО | 4-01-00904-R | 110,7 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-15-00170-B-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-01-00916-R | 135,9 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-02-00916-R | 98,34 млн RUB | 16,39 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-03-00916-R | 232,36 млн RUB | 58,09 RUB |
| "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-01-32341-D-001P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Вкусно", ООО | 4-03-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-003P | 273,2 млн RUB | 13,66 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-17-36400-R-003P | 273,2 млн RUB | 13,66 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-20-00124-A-001P | 201,75 млн RUB | 13,45 RUB |
| "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-01-00239-L | 9,25 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-15-00303-R-001P | 93,5 млн RUB | 37,4 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34075TMS0 | 106,56 млн RUB | 13,32 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-03-00127-L | 818,8 тыс. RUB | 19,32 RUB |
| Группа компаний "Азот", АО | 4B02-02-55254-E-001P | 230,52 млн RUB | 13,56 RUB |
| "РВБ", ООО | 4CDE-01-00267-L | 233,71 млн RUB | 14,68 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-09-65134-D-001P | 1,55 млн USD | 0,62 USD |
| "ЛК Адванстрак", ООО | 4B02-02-00250-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-003P | 0 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-03-03251-B-004P | 204,9 млн RUB | 13,66 RUB |
Это автоматическое сообщение.



