| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 1519 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 950 | -37 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | -8 | Продавать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 5 | Держать |
| Синара | Кокин | 1200 | -21 | Продавать |
| Финам | Кауфман | 1286 | -15 | Продавать |
| Эйлер | Полищук | 775 | -49 | Продавать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 1019 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 800 | -21 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1100 | 8 | Продавать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1200 | 18 | Покупать |
| Синара | Кокин | 1020 | 0 | Держать |
| Финам | Кауфман | 989 | -3 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 775 | -24 | Продавать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 516 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 590 | 14 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 540 | 5 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 581 | 13 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 670 | 30 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 640 | 24 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 520 | 1 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 640 | 24 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 7 | Держать |
| Синара | Кокин | 650 | 26 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 570 | 10 | Держать |
| Финам | Кауфман | 495,7 | -4 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 615 | 19 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 125,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 180 | 43 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 105 | -17 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 46 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 160 | 27 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 170 | 35 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 138 | 10 | Продавать |
| ПСБ | Крылова | 170 | 35 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 170 | 35 | Держать |
| Синара | Кокин | 180 | 43 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 160,5 | 28 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 142 | 13 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 188 | 49 | Покупать |
| * | ||||
| "ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 68,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Чернов | пересм | - | Пересмотр |
| Газпромбанк | Гилева | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Кокин | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 5392,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 6000 | 11 | Держать |
| Sber CIB | Суханов | 6000 | 11 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 7100 | 32 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 7000 | 30 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6300 | 17 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 7100 | 32 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 5000 | -7 | Держать |
| Синара | Кокин | 6950 | 29 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 6400 | 19 | Держать |
| Финам | Кауфман | 6420 | 19 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 6044 | 12 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 7485 | 39 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 1203 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 1600 | 33 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 1500 | 25 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 1414 | 18 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1700 | 41 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 1440 | 20 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 1810 | 50 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1260 | 5 | Держать |
| Синара | Кокин | 1550 | 29 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1410 | 17 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1263 | 5 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1650 | 37 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1450 | 21 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 435,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 600 | 38 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 450 | 3 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 28 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 610 | 40 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 530 | 22 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 645 | 48 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | 38 | Держать |
| Синара | Кокин | 560 | 29 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 480 | 10 | Держать |
| Финам | Кауфман | 564 | 30 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 571 | 31 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 550 | 26 | Держать |
| * | ||||
| "Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 113,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 170 | 50 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 70 | -38 | Продавать |
| Синара | Кокин | 105 | -7 | Продавать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 20,51 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 27 | 32 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 49 | 139 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 28 | 37 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 24 | 17 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 30 | 46 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 27 | Держать |
| Синара | Кокин | 26 | 27 | Держать |
| Финам | Кауфман | 29,2 | 42 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 27 | 32 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 42,76 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 54 | 26 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 23 | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 46 | 8 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 50 | 17 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 65 | 52 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 58 | 36 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 46 | 8 | Держать |
| Синара | Кокин | 25 | -42 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 54 | 26 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 55 | 29 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 56 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 582,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Мильчакова | 750 | 29 | Покупать |
| Sber CIB | Суханов | 860 | 48 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 678 | 16 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 620 | 6 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 750 | 29 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 746 | 28 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 20 | Покупать |
| Синара | Кокин | 660 | 13 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 770 | 32 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 747 | 28 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 590 | 1 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 800 | 37 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 546,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 770 | 41 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 636 | 16 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 590 | 8 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 725 | 33 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 703 | 29 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 700 | 28 | Покупать |
| Синара | Кокин | 640 | 17 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 770 | 41 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 705,9 | 29 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 800 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.04.2026 - 1382 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Finance Global | Чернов | 1600 | 16 | Держать |
| Sber CIB | Суханов | 1650 | 19 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1700 | 23 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 1730 | 25 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1700 | 23 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1680 | 22 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1700 | 23 | Покупать |
| Синара | Кокин | 1550 | 12 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1650 | 19 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1628 | 18 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1570 | 14 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1790 | 30 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



