22 апреля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 72,28 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 1,2 млрд RUB | 100 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1186-01000-B-005P | полное | 12,18 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-188-01000-B-001P | полное | 40,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1358-01000-B-001P | полное | 38,12 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1646-01000-B-001P | полное | 111,51 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-469-01000-B-001P | полное | 108,23 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-980-01000-B-001P | полное | 158,3 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000000000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-52-03349-B-002P | полное | 3,84 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-440-01481-B-001P | полное | 722,45 млн RUB | 1000 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-262-00004-T-002P | полное | 43,88 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.



