22 апреля. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций на общую сумму 10,62 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-001P | 1,8 млрд RUB | 44,88 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 7,07 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 132,32 млн RUB | 16,83 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 109,44 млн RUB | 9,12 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-001P | 732,9 млн RUB | 24,43 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-439-01481-B-001P | 74,2 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 6,33 млн RUB | 18,08 RUB |
| Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-457-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "Агротек", ООО | 4B02-02-00094-L | 4,3 млн RUB | 37,4 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34005ULN0 | 47,58 млн RUB | 15,86 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-02-12464-K-002P | 79,78 млн RUB | 79,78 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 5,42 млн RUB | 6,78 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-004P | 5,3 млн RUB | 6,02 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-329-01000-B-001P | 364 тыс. RUB | 23,68 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 283,47 млн RUB | 9,5 RUB |
| "Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 67,4 млн RUB | 13,48 RUB |
| "Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-47-00004-T-002P | 2,69 млрд RUB | 41,37 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 599,88 млн RUB | 10,05 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 426,3 млн RUB | 14,21 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-002P | 713,49 млн RUB | 41,97 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 2,67 млн RUB | 10,67 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 134,2 млн RUB | 13,42 RUB |
| "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 4,16 млн RUB | 16,64 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 330,5 млн RUB | 11,02 RUB |
| "РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО | 4B02-01-00182-L | 4,59 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R | 955,4 тыс. RUB | 18,97 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | 12,37 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-02-00093-L-001P | 8,05 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-03-00093-L-001P | 774,8 тыс. RUB | 18,15 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-16-01326-B | 156,16 млн RUB | 1561644 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-03-85307-H-001P | 147,9 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-18-16493-A-001P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-05-00597-R-001P | 15,56 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Воксис", ООО | 4B02-03-00194-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-002P | 221,85 млн RUB | 14,79 RUB |
| "РДВ Технолоджи", ООО | 4B02-02-00206-L-001P | 3,42 млн RUB | 62,33 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-002P | 32,88 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Борец Капитал", ООО | 4B02-03-00676-R-001P | 14,79 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Борец Капитал", ООО | 4B02-04-00676-R-001P | 73,75 млн RUB | 14,75 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-12-06757-A-002P | 2,07 млн CNY | 0,94 CNY |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-05-00153-L-001P | 8,04 млн RUB | 18,49 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-08-00417-R-001P | 4,93 млн RUB | 19,73 RUB |
| Акционерный банк "Россия", АО | 4B02-01-00328-B-001P | 182,25 млн RUB | 12,15 RUB |
| "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-07-00158-L-001P | 248 млн RUB | 12,4 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-13-12464-K-002P | 54,38 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-17-01326-B | 151,23 млн RUB | 1512329 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-21-55010-D-001P | 7,74 млн RUB | 15,48 RUB |
| "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-10-00158-L-001P | 322,4 млн RUB | 12,4 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-22-55010-D-001P | 13,15 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-52-65045-D-001P | 417,2 млн RUB | 11,92 RUB |
Это автоматическое сообщение.



