24 апреля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 25 по 30 апреля ожидаются погашения по 123 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-01-00013-T-001P | частичное (0,010000000000000000000000%) | 401,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-02-00013-T-001P | частичное (0,026000000000000000000000%) | 789,8 тыс. RUB | 0,26 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-03-00013-T-001P | частичное (0,008000000000000000000000%) | 165,4 тыс. RUB | 0,08 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-14-00013-T-001P | частичное (0,025000000000000000000000%) | 2,58 млн RUB | 0,25 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-15-00013-T-001P | частичное (0,044000000000000000000000%) | 4,06 млн RUB | 0,44 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-17-00013-T-001P | частичное (0,007000000000000000000000%) | 371,9 тыс. RUB | 0,07 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-05-00013-T-001P | частичное (0,011000000000000000000000%) | 172,6 тыс. RUB | 0,11 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-06-00013-T-001P | частичное (0,005000000000000000000000%) | 103,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-09-00013-T-001P | частичное (2,610000000000000000000000%) | 70,84 млн RUB | 26,1 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-10-00013-T-001P | частичное (0,929000000000000000000000%) | 44,88 млн RUB | 9,29 RUB |
| 25.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-03-00638-R | частичное (94,002000000000000000000000%) | 940,02 млн RUB | 940,02 RUB |
| 25.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-03-00638-R | частичное (86,086000000000000000000000%) | 860,86 млн RUB | 860,86 RUB |
| 25.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-03-00638-R | частичное (0,065000000000000000000000%) | 650 тыс. RUB | 0,65 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-19-00014-T-001P | частичное (0,044000000000000000000000%) | 3,89 млн RUB | 0,44 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-23-00014-T-001P | частичное (0,046000000000000000000000%) | 789,8 тыс. RUB | 0,46 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-25-00014-T-001P | частичное (0,068000000000000000000000%) | 8,06 млн RUB | 0,68 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-27-00014-T-001P | частичное (0,006000000000000000000000%) | 1,12 млн RUB | 0,06 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-29-00014-T-001P | частичное (0,161000000000000000000000%) | 8,38 млн RUB | 1,61 RUB |
| 25.04.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R | частичное (8,300000000000000000000000%) | 207,5 млн RUB | 83 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-31-00014-T-001P | частичное (0,104000000000000000000000%) | 2,31 млн RUB | 1,04 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-35-00014-T-001P | частичное (0,017000000000000000000000%) | 321,8 тыс. RUB | 0,17 RUB |
| 25.04.2026 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12,4 млн RUB | 40 RUB |
| 25.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Совком Секьюр", ООО | 4-01-00854-R | частичное (3,700000000000000000000000%) | 296 млн RUB | 37 RUB |
| 25.04.2026 | Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 4-45-00014-T-001P | частичное (0,074000000000000000000000%) | 21,7 тыс. RUB | 0,74 RUB |
| 25.04.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | частичное (2,400000000000000000000000%) | 258 млн RUB | 24 RUB |
| 25.04.2026 | "Коннект", ООО | 4CDE-02-00140-L | частичное (10,000000000000000000000000%) | 15 млн RUB | 100 RUB |
| 25.04.2026 | "МГКЛ", ПАО | 4CDE-03-11915-A | полное | 600 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.04.2026 | "РОВИ Факторинг Плюс", ООО | 4CDE-01-00205-L-001P | полное | 3 млрд RUB | 10000 RUB |
| 25.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1189-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-19-00508-R | полное | 160,13 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.04.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2", ООО | 4-01-00902-R | частичное (4,066000000000000000000000%) | 443,19 млн RUB | 40,66 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-03-00866-R-001P | частичное (7,431000000000000000000000%) | 148,62 млн RUB | 74,31 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3", ООО | 4-01-00944-R | частичное (5,554000000000000000000000%) | 983,06 млн RUB | 55,54 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (4,660000000000000000000000%) | 209,7 млн RUB | 46,6 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (5,367000000000000000000000%) | 241,52 млн RUB | 53,67 RUB |
| 26.04.2026 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-09-16419-A-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 1,6 млрд RUB | 100 RUB |
| 26.04.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 188 млн RUB | 40 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (2,924000000000000000000000%) | 277,78 млн RUB | 29,24 RUB |
| 26.04.2026 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (5,560000000000000000000000%) | 222,4 млн RUB | 55,6 RUB |
| 26.04.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
| 27.04.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-004P | частичное (3,619200000000000000000000%) | 72,38 млн RUB | 36,19 RUB |
| 27.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | частичное (9,883000000000000000000000%) | 760,99 млн RUB | 98,83 RUB |
| 27.04.2026 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-002P | частичное (1,670000000000000000000000%) | 1,67 млн RUB | 16,7 RUB |
| 27.04.2026 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-07-00632-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,6 млн RUB | 30 RUB |
| 27.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-53-00004-T-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.04.2026 | "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-42-00508-R | полное | 120,58 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-459-01000-B-001P | полное | 56,22 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.04.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-441-01481-B-001P | полное | 368,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-77-01326-B-001P | полное | 74,45 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.04.2026 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-003P | полное | 235,85 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1190-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.04.2026 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-26-03349-B-002P | полное | 2,23 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | частичное (0,505000000000000000000000%) | 32,32 млн RUB | 5,05 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | частичное (0,862000000000000000000000%) | 304,94 млн RUB | 8,62 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-54-00307-R-001P | частичное (7,969000000000000000000000%) | 6,88 млрд RUB | 79,69 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-55-00307-R-001P | частичное (1,562000000000000000000000%) | 1,6 млрд RUB | 15,62 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-56-00307-R-001P | частичное (1,555000000000000000000000%) | 1,4 млрд RUB | 15,55 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-57-00307-R-001P | частичное (0,821000000000000000000000%) | 542,08 млн RUB | 8,21 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-60-00307-R-001P | частичное (0,697000000000000000000000%) | 127,2 млн RUB | 6,97 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-61-00307-R-001P | частичное (0,891000000000000000000000%) | 93,22 млн RUB | 8,91 RUB |
| 28.04.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | частичное (4,167000000000000000000000%) | 12,5 млн RUB | 41,67 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,539000000000000000000000%) | 21,26 млн RUB | 5,39 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (1,007000000000000000000000%) | 503,7 млн RUB | 10,07 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,185000000000000000000000%) | 1,18 млрд RUB | 11,85 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (0,998000000000000000000000%) | 19,95 млн RUB | 9,98 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,592000000000000000000000%) | 102,96 млн RUB | 5,92 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (1,179000000000000000000000%) | 72,06 млн RUB | 11,79 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,746000000000000000000000%) | 1,55 млрд RUB | 7,46 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,756000000000000000000000%) | 237,46 млн RUB | 7,56 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,898000000000000000000000%) | 448,35 млн RUB | 8,98 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (1,004000000000000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 10,04 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (0,790000000000000000000000%) | 130,47 млн RUB | 7,9 RUB |
| 28.04.2026 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-03-12414-F-001P | частичное (12,500000000000000000000000%) | 3,56 млрд RUB | 125 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | частичное (1,772000000000000000000000%) | 41,06 млн RUB | 17,72 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,704000000000000000000000%) | 46,74 млн RUB | 7,04 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,595000000000000000000000%) | 32,89 млн RUB | 5,95 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,624000000000000000000000%) | 34,18 млн RUB | 6,24 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,768000000000000000000000%) | 158,19 млн RUB | 7,68 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,791000000000000000000000%) | 433,38 млн RUB | 7,91 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | частичное (2,600000000000000000000000%) | 116,1 млн RUB | 26 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,737000000000000000000000%) | 45,17 млн RUB | 7,37 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,530000000000000000000000%) | 32,77 млн RUB | 5,3 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,666000000000000000000000%) | 44,65 млн RUB | 6,66 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | частичное (1,911000000000000000000000%) | 59 млн RUB | 19,11 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | частичное (2,203000000000000000000000%) | 1,06 млрд RUB | 22,03 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,638000000000000000000000%) | 34,15 млн RUB | 6,38 RUB |
| 28.04.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 6,92 млн RUB | 27,7 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (0,392000000000000000000000%) | 7,67 млн RUB | 3,92 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (0,287000000000000000000000%) | 21,69 млн RUB | 2,87 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (0,632000000000000000000000%) | 39,11 млн RUB | 6,32 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,315000000000000000000000%) | 301,31 млн RUB | 3,15 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (0,867000000000000000000000%) | 42,69 млн RUB | 8,67 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (1,096000000000000000000000%) | 263,98 млн RUB | 10,96 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (1,097000000000000000000000%) | 79,06 млн RUB | 10,97 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | частичное (1,567000000000000000000000%) | 91,28 млн RUB | 15,67 RUB |
| 28.04.2026 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | частичное (1,629000000000000000000000%) | 37,06 млн RUB | 16,29 RUB |
| 28.04.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | частичное (1,572000000000000000000000%) | 74,55 млн RUB | 15,72 RUB |
| 29.04.2026 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | частичное (10,000000000000000000000000%) | 35 млн RUB | 100 RUB |
| 29.04.2026 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-08-00013-A | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-336-00004-T-001P | полное | 80 млрд RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-448-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1191-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-269-00796-R-001P | полное | 149,72 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-320-00796-R-001P | полное | 152,15 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-323-00796-R-001P | полное | 152,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1694-01000-B-001P | полное | 88,82 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1226-01000-B-001P | полное | 31,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-643-01326-B-001P | полное | 71,4 млн RUB | 1000 RUB |
| 29.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-263-00004-T-002P | полное | 426,32 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1360-01000-B-001P | полное | 275,25 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.04.2026 | "Специализированное финансовое общество Кадмий Кредит", ООО | 6-02-00873-R | полное | 1,28 млрд RUB | 20000 RUB |
| 30.04.2026 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-01-22451-F-001P | полное | 3,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.04.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-500-01793-A | полное | 107,65 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.04.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1192-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 30.04.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-261-00004-T-002P | полное | 37 млрд RUB | 1000 RUB |
| 30.04.2026 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 30.04.2026 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | частичное (4,150000000000000000000000%) | 12,45 млн RUB | 41,5 RUB |
| 30.04.2026 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4B02-02-00532-R-001P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 43,75 млн RUB | 250 RUB |
| 30.04.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | частичное (8,370000000000000000000000%) | 41,85 млн RUB | 83,7 RUB |
| 30.04.2026 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,300000000000000000000000%) | 184,3 тыс. RUB | 23 RUB |
| 30.04.2026 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-01-00677-R-001P | частичное (15,000000000000000000000000%) | 30 млн RUB | 150 RUB |
| 30.04.2026 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | частичное (16,600000000000000000000000%) | 83 млн RUB | 166 RUB |



